RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 03/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
148 participants - 14 Femmes
- 134 Hommes
75 licenciés (51%) - 73 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 03:03:05
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 03:01:21 | IVARS Nicolas | 118 | S1M (6 / 10) | 17 | 00:29:50 | 01:26:34 | 01:04:59 | |||
| 77 | 03:02:22 | BURGAT Guillaume | METZ TRIATHLON | 46 | V1M (22 / 32) | 16.9 | 00:35:24 | 01:31:41 | 00:55:18 | ||
| 78 | 03:03:51 | MOGIN Dorian | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 248 | S1M (7 / 10) | 16.8 | 00:38:07 | 01:31:45 | 00:54:01 | ||
| 79 | 03:04:46 | FILLION Romain | 136 | S2M (12 / 21) | 16.7 | 00:30:37 | 01:32:43 | 01:01:27 | |||
| 80 | 03:04:47 | FIEVRE Cedric | 129 | S4M (15 / 26) | 16.7 | 00:35:11 | 01:31:23 | 00:58:13 | |||
| 81 | 03:05:01 | DEMOULIN Sylvain | 147 | S4M (16 / 26) | 16.7 | 00:42:42 | 01:24:06 | 00:58:14 | |||
| 82 | 03:05:24 | CLOCHEPIN Aurelien | 124 | S2M (13 / 21) | 16.6 | 00:36:12 | 01:29:40 | 00:59:33 | |||
| 83 | 03:05:40 | GUILLAUME Stephane | TRIATHLON CLUB MUSSIPONTAIN | 57 | V3M (4 / 8) | 16.6 | 00:43:21 | 01:25:10 | 00:57:10 | ||
| 84 | 03:06:01 | HOFER Martine | METZ TRIATHLON | 49 | V4F (1 / 1) | 16.6 | 00:37:13 | 01:31:17 | 00:57:31 | ||
| 85 | 03:06:08 | ORTIS Noel | JARNISY TRIATHLON | 29 | V2M (13 / 16) | 16.6 | 00:35:56 | 01:29:41 | 01:00:32 | ||
| 86 | 03:06:24 | ADAM Pascal | KRONOS TRIATHLON | 31 | V3M (5 / 8) | 16.5 | 00:37:20 | 01:33:15 | 00:55:51 | ||
| 87 | 03:06:55 | KOSLOWSKI Thierry | GASAVA | 25 | V3M (6 / 8) | 16.5 | 00:32:38 | 01:30:50 | 01:03:29 | ||
| 88 | 03:07:41 | QUATRESOLS Adrien | 125 | S2M (14 / 21) | 16.4 | 00:40:05 | 01:26:48 | 01:00:49 | |||
| 89 | 03:08:34 | THIRIOT Alexis | COSD TRIATHLON | 18 | S4M (17 / 26) | 16.3 | 00:34:22 | 01:29:14 | 01:04:58 | ||
| 90 | 03:08:50 | TERRIER Raphael | D2S | 22 | S3M (8 / 18) | 16.3 | 00:38:09 | 01:27:00 | 01:03:42 | ||
| 91 | 03:08:56 | SOICHET Vincent | COSD TRIATHLON | 19 | V1M (23 / 32) | 16.3 | 00:42:12 | 01:24:52 | 01:01:54 | ||
| 92 | 03:09:16 | GUERIOUNE Kevin | PUBLIER TRIATHLON | 51 | S2M (15 / 21) | 16.3 | 00:30:56 | 01:31:38 | 01:06:42 | ||
| 93 | 03:09:24 | VAUDEMONT Regis | 127 | S4M (18 / 26) | 16.3 | 00:34:11 | 01:29:33 | 01:05:41 | |||
| 94 | 03:09:37 | VICTOIRE Olivier | KRONOS TRIATHLON | 32 | V1M (24 / 32) | 16.2 | 00:36:26 | 01:35:21 | 00:57:51 | ||
| 95 | 03:10:13 | CIOTA Philippe | VTCA FALCK | 106 | V4M (1 / 3) | 16.2 | 00:41:50 | 01:34:15 | 00:54:09 | ||
| 96 | 03:10:47 | FOULAIN Jeremy | KRONOS TRIATHLON | 33 | S3M (9 / 18) | 16.1 | 00:34:28 | 01:31:40 | 01:04:40 | ||
| 97 | 03:11:11 | GOETZMANN Maxime | METZ TRIATHLON | 48 | V1M (25 / 32) | 16.1 | 00:30:21 | 01:38:12 | 01:02:39 | ||
| 98 | 03:11:40 | NOEL Alexandra | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 91 | V1F (1 / 3) | 16.1 | 00:41:34 | 01:33:12 | 00:56:55 | ||
| 99 | 03:11:48 | BAUSCH Clement | 146 | V1M (26 / 32) | 16.1 | 00:36:07 | 01:29:31 | 01:06:11 | |||
| 100 | 03:12:09 | MANTEAUX Antony | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 102 | V2M (14 / 16) | 16 | 00:33:08 | 01:30:14 | 01:08:48 |
