RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 03/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
148 participants - 14 Femmes
- 134 Hommes
75 licenciés (51%) - 73 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 03:03:05
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 03:24:09 | MAHUT Anthony | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 79 | S4M (21 / 26) | 15.1 | 00:42:15 | 01:32:35 | 01:09:20 | ||
| 127 | 03:24:15 | ECCLESIA Anthony | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 15 | S4M (22 / 26) | 15.1 | 00:43:47 | 01:40:00 | 01:00:29 | ||
| 128 | 03:27:07 | BEUGNETTE Guillaume | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 92 | S2M (21 / 21) | 14.9 | 00:34:42 | 01:32:20 | 01:20:06 | ||
| 129 | 03:28:53 | PARATA Sebastien | 150 | S4M (23 / 26) | 14.7 | 00:39:17 | 01:41:00 | 01:08:38 | |||
| 130 | 03:29:31 | MASELLI Rene | 128 | V4M (3 / 3) | 14.7 | 00:47:07 | 01:45:15 | 00:57:11 | |||
| 131 | 03:30:14 | BODSON Lucile | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 81 | V1F (3 / 3) | 14.6 | 00:40:29 | 01:39:37 | 01:10:09 | ||
| 132 | 03:31:00 | SAVENER Lucas | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 88 | S1M (10 / 10) | 14.6 | 00:40:14 | 01:36:48 | 01:13:59 | ||
| 133 | 03:31:29 | THARIN Emmanuel | 3EME RHC ETAIN | 1 | V2M (16 / 16) | 14.6 | 00:34:08 | 01:35:05 | 01:22:17 | ||
| 134 | 03:32:02 | ALEXANDRE Severine | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 63 | V2F (1 / 2) | 14.5 | 00:47:46 | 01:36:55 | 01:07:22 | ||
| 135 | 03:32:08 | BATONNIER Thierry | LES KRONOS | 43 | V3M (7 / 8) | 14.5 | 00:38:36 | 01:38:33 | 01:15:01 | ||
| 136 | 03:32:48 | RAMPAZZO Alexandra | TRI'MEUSES | 94 | S4F (3 / 4) | 14.5 | 00:38:36 | 01:41:36 | 01:12:37 | ||
| 137 | 03:33:21 | PAILLET Mickael | TRIATHLON CLUB DE L'OMOIS | 56 | S3M (14 / 18) | 14.4 | 00:47:32 | 01:28:18 | 01:17:33 | ||
| 138 | 03:35:14 | COLLIN Remy | 3EME RHC ETAIN | 2 | S3M (15 / 18) | 14.3 | 00:41:23 | 01:33:24 | 01:20:27 | ||
| 139 | 03:35:19 | BARANSKI Pascal | AS 30 METZ | 7 | V3M (8 / 8) | 14.3 | 00:36:39 | 01:45:40 | 01:13:01 | ||
| 140 | 03:35:41 | SICOT Mickael | 145 | S3M (16 / 18) | 14.3 | 00:47:41 | 01:51:18 | 00:56:43 | |||
| 141 | 03:39:09 | PIGNOT Cecile | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 85 | S4F (4 / 4) | 14.1 | 00:39:58 | 01:41:33 | 01:17:40 | ||
| 142 | 03:40:37 | MAHUT Marilene | 132 | V2F (2 / 2) | 14 | 00:34:23 | 01:47:10 | 01:19:05 | |||
| 143 | 03:41:50 | DEHOVE Simon | D2S | 23 | S3M (17 / 18) | 13.9 | 00:44:16 | 01:42:27 | 01:15:08 | ||
| 144 | 03:42:08 | BORGEON Christophe | 120 | S4M (24 / 26) | 13.9 | 00:37:10 | 01:56:18 | 01:08:41 | |||
| 145 | 03:45:02 | ALDAOUD ZENNER Martine | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 86 | V3F (1 / 1) | 13.7 | 00:44:39 | 01:44:07 | 01:16:18 | ||
| 146 | 03:45:13 | CATALA Thomas | 121 | S4M (25 / 26) | 13.7 | 00:41:36 | 01:47:35 | 01:16:04 | |||
| 147 | 03:49:15 | ROBERT Barthelemy | 149 | S3M (18 / 18) | 13.4 | 00:36:25 | 01:45:57 | 01:26:53 | |||
| 148 | 03:56:20 | VERLAINE Philippe | TRIATHLON TOUL TEAM | 153 | V7M (1 / 1) | 13 | 00:42:06 | 01:47:18 | 01:26:57 |
