RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 03/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
335 participants - 53 Femmes
- 282 Hommes
240 licenciés (72%) - 95 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:37:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 02:49:08 | GUERDIN Arnaud | TRI DUNOIS 28 | 232 | S2M (30 / 35) | 18.2 | 00:26:07 | 01:25:02 | 00:58:00 | ||
| 252 | 02:49:28 | DEBAUGNIES Marie | 377 | V1F (2 / 6) | 18.2 | 00:29:50 | 01:17:32 | 01:02:07 | |||
| 253 | 02:49:31 | FOURNIER Laurent | 357 | V4M (17 / 24) | 18.2 | 00:30:46 | 01:23:37 | 00:55:09 | |||
| 254 | 02:49:54 | FOURRIER Sylvain | CA ORSAY TRIATHLON | 72 | V1M (37 / 47) | 18.1 | 00:37:04 | 01:20:19 | 00:52:33 | ||
| 255 | 02:49:56 | BOUTET Johanny | 365 | V2M (32 / 43) | 18.1 | 00:28:30 | 01:19:27 | 01:02:01 | |||
| 256 | 02:50:03 | LAURENT Julien | 323 | S4M (39 / 49) | 18.1 | 00:30:19 | 01:19:05 | 01:00:41 | |||
| 257 | 02:50:33 | POUDEVIGNE Patrick | ANSA | 8 | V1M (38 / 47) | 18.1 | 00:29:08 | 01:18:35 | 01:02:52 | ||
| 258 | 02:50:33 | JULIER Dominique | ANSA | 14 | V4M (18 / 24) | 18.1 | 00:30:14 | 01:17:17 | 01:03:03 | ||
| 259 | 02:50:34 | MICHAUX Stephane | 318 | V1M (39 / 47) | 18.1 | 00:29:37 | 01:29:03 | 00:51:55 | |||
| 260 | 02:50:38 | BOUCQ Silvere | 324 | S4M (40 / 49) | 18.1 | 00:28:13 | 01:25:31 | 00:56:55 | |||
| 261 | 02:50:53 | BENOIST Olivier | US PALAISEAU TRIATHLON | 277 | V2M (33 / 43) | 18 | 00:37:23 | 01:22:55 | 00:50:36 | ||
| 262 | 02:50:55 | ALBRAND Thierry | CA ORSAY TRIATHLON | 58 | V3M (26 / 42) | 18 | 00:31:50 | 01:29:11 | 00:49:56 | ||
| 263 | 02:50:56 | BOUDET Sophie | VENDOME TRIATHLON | 282 | S4F (4 / 4) | 18 | 00:32:29 | 01:27:54 | 00:50:34 | ||
| 264 | 02:51:16 | FAUVEL Bruno | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 101 | V3M (27 / 42) | 18 | 00:26:41 | 01:24:46 | 00:59:50 | ||
| 265 | 02:51:38 | DENOS Eric | ISSY TRIATHLON | 149 | S4M (41 / 49) | 18 | 00:33:26 | 01:23:40 | 00:54:33 | ||
| 266 | 02:51:43 | CALVEL Mathieu | 346 | S2M (31 / 35) | 17.9 | 00:27:33 | 01:24:56 | 00:59:15 | |||
| 267 | 02:51:47 | LEJAY Franck | CA ORSAY TRIATHLON | 47 | V1M (40 / 47) | 17.9 | 00:36:37 | 01:19:54 | 00:55:18 | ||
| 268 | 02:51:51 | HIRSINGER Philippe | US PALAISEAU TRIATHLON | 279 | V3M (28 / 42) | 17.9 | 00:43:19 | 01:17:00 | 00:51:33 | ||
| 269 | 02:51:55 | EGLOFF Cecile | VERSAILLES TRIATHLON | 287 | S2F (9 / 11) | 17.9 | 00:27:05 | 01:22:34 | 01:02:17 | ||
| 270 | 02:52:00 | LEFEBVRE Ludovic | 1050 | V3M (29 / 42) | 17.9 | 00:30:38 | 01:22:39 | 00:58:44 | |||
| 271 | 02:52:18 | SILARD Gilles | ISSY TRIATHLON | 136 | V4M (19 / 24) | 17.9 | 00:31:24 | 01:25:17 | 00:55:38 | ||
| 272 | 02:52:45 | DUFER Romain | ASNB | 27 | S2M (32 / 35) | 17.8 | 00:26:25 | 01:26:55 | 00:59:26 | ||
| 273 | 02:53:02 | ANCIAUX Jean marie | ENTENTE SPORTIVE RENAULT TRIAT | 111 | V5M (3 / 6) | 17.8 | 00:31:35 | 01:25:14 | 00:56:15 | ||
| 274 | 02:53:06 | CARLE Laurent | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 245 | V2M (34 / 43) | 17.8 | 00:26:59 | 01:29:14 | 00:56:54 | ||
| 275 | 02:53:09 | SERRE Alexandre | 326 | S4M (42 / 49) | 17.8 | 00:29:49 | 01:19:01 | 01:04:19 |
