RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 03/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
335 participants - 53 Femmes
- 282 Hommes
240 licenciés (72%) - 95 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:37:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02:24:59 | FRITSCH Patrice | FAST GUEBWILLER | 116 | V1M (14 / 47) | 21.3 | 00:26:39 | 01:09:27 | 00:48:54 | ||
| 102 | 02:25:10 | BATTEFORT Yann | EPPG TRIATHLON CLUB 93 | 114 | V3M (14 / 42) | 21.2 | 00:26:32 | 01:07:23 | 00:51:15 | ||
| 103 | 02:25:13 | IGAU Leonard | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 37 | S1M (6 / 10) | 21.2 | 00:26:09 | 01:12:33 | 00:46:31 | ||
| 104 | 02:25:19 | VANDECASTEELE Nicolas | TRINOSAURE | 261 | S2M (19 / 35) | 21.2 | 00:26:27 | 01:13:09 | 00:45:44 | ||
| 105 | 02:25:34 | POTEZ Adrian | 243 | S3M (17 / 37) | 21.2 | 00:31:30 | 01:12:45 | 00:41:20 | |||
| 106 | 02:25:35 | PELLERIN Arnaud | ASAV TRIATHLON | 24 | S4M (17 / 49) | 21.2 | 00:25:45 | 01:14:01 | 00:45:50 | ||
| 107 | 02:25:48 | PICHOT Sebastien | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 98 | V2M (13 / 43) | 21.1 | 00:29:59 | 01:08:22 | 00:47:29 | ||
| 108 | 02:26:01 | LAZAROWICZ Laurent | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 239 | V2M (14 / 43) | 21.1 | 00:27:52 | 01:07:48 | 00:50:22 | ||
| 109 | 02:26:02 | HERRAULT Clement | ISSY TRIATHLON | 127 | S4M (18 / 49) | 21.1 | 00:27:47 | 01:11:00 | 00:47:15 | ||
| 110 | 02:26:23 | HOTTIN Antoine | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 29 | S2M (20 / 35) | 21.1 | 00:25:11 | 01:11:11 | 00:50:02 | ||
| 111 | 02:26:28 | LEFEUVRE Jean baptiste | 342 | V1M (15 / 47) | 21 | 00:28:44 | 01:14:31 | 00:43:14 | |||
| 112 | 02:26:33 | LEBAS Damien | STADE FRANCAIS | 215 | V2M (15 / 43) | 21 | 00:21:31 | 01:10:50 | 00:54:13 | ||
| 113 | 02:26:35 | RAMIRO RAMIREZ Marc | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 303 | S1M (7 / 10) | 21 | 00:26:56 | 01:14:59 | 00:44:41 | ||
| 114 | 02:26:35 | GRIMAL Romain | RMA PARIS TRIATHLON | 204 | S2M (21 / 35) | 21 | 00:27:23 | 01:12:33 | 00:46:41 | ||
| 115 | 02:26:41 | GREGOIRE Benjamin | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 189 | V1M (16 / 47) | 21 | 00:27:13 | 01:12:02 | 00:47:27 | ||
| 116 | 02:26:43 | GILOY Nathalie | ISSY TRIATHLON | 126 | S3F (3 / 10) | 21 | 00:22:45 | 01:15:44 | 00:48:15 | ||
| 117 | 02:26:50 | LARGIER Benoit | ISSY TRIATHLON | 129 | S2M (22 / 35) | 21 | 00:22:26 | 01:10:01 | 00:54:23 | ||
| 118 | 02:26:54 | GOBERT Yoann | 380 | S1M (8 / 10) | 21 | 00:27:09 | 01:12:42 | 00:47:04 | |||
| 119 | 02:26:58 | MEDARD Murielle | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 244 | S4F (1 / 4) | 21 | 00:27:58 | 01:11:34 | 00:47:27 | ||
| 120 | 02:27:01 | BRINDEJONC COLAS Sandrine | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 16 | V2F (1 / 10) | 21 | 00:23:55 | 01:16:06 | 00:47:01 | ||
| 121 | 02:27:05 | NEDEV Hristo | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVR | 260 | V1M (17 / 47) | 21 | 00:30:01 | 01:10:50 | 00:46:15 | ||
| 122 | 02:27:07 | BERVEILLER Daniel | CA ORSAY TRIATHLON | 61 | S4M (19 / 49) | 21 | 00:25:13 | 01:14:33 | 00:47:23 | ||
| 123 | 02:27:16 | VENOUIL Alexia | ISSY TRIATHLON | 147 | S4F (2 / 4) | 20.9 | 00:26:14 | 01:12:48 | 00:48:15 | ||
| 124 | 02:27:20 | MAXIN Harold | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 100 | V4M (2 / 24) | 20.9 | 00:28:16 | 01:12:06 | 00:46:59 | ||
| 125 | 02:27:24 | MORDANT Paul | VERSAILLES TRIATHLON | 289 | V2M (16 / 43) | 20.9 | 00:21:44 | 01:13:21 | 00:52:21 |
