RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 03/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
335 participants - 53 Femmes
- 282 Hommes
240 licenciés (72%) - 95 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:37:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 02:27:26 | BOUDET Emmanuel | VENDOME TRIATHLON | 283 | S4M (20 / 49) | 20.9 | 00:26:34 | 01:10:11 | 00:50:42 | ||
| 127 | 02:27:40 | KREMP Francois | OGN TRIATHLON | 176 | V4M (3 / 24) | 20.9 | 00:26:46 | 01:10:22 | 00:50:33 | ||
| 128 | 02:27:43 | TIPHENE Mickael | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 199 | S4M (21 / 49) | 20.9 | 00:27:40 | 01:11:01 | 00:49:04 | ||
| 129 | 02:27:49 | GABILLON Laurent | US PALAISEAU | 271 | V3M (15 / 42) | 20.9 | 00:25:09 | 01:08:32 | 00:54:08 | ||
| 130 | 02:27:59 | DESMET LAGREE Caroline | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 240 | V2F (2 / 10) | 20.8 | 00:27:59 | 01:11:45 | 00:48:15 | ||
| 131 | 02:28:07 | PEROT Thomas | 329 | V1M (18 / 47) | 20.8 | 00:30:00 | 01:17:04 | 00:41:04 | |||
| 132 | 02:28:18 | BOUILLOZ Benjamin | ISSY TRIATHLON | 120 | S4M (22 / 49) | 20.8 | 00:28:19 | 01:18:27 | 00:41:33 | ||
| 133 | 02:29:07 | SCHITTLY Guillaume | CA ORSAY TRIATHLON | 91 | V4M (4 / 24) | 20.7 | 00:22:33 | 01:13:44 | 00:52:51 | ||
| 134 | 02:29:09 | PICARD Jeremy | 343 | V1M (19 / 47) | 20.7 | 00:30:51 | 01:15:44 | 00:42:35 | |||
| 135 | 02:29:43 | RONFARD HARET Marc | CA ORSAY TRIATHLON | 76 | V2M (17 / 43) | 20.6 | 00:26:38 | 01:10:45 | 00:52:20 | ||
| 136 | 02:29:58 | VOGEL Maxence | 322 | S4M (23 / 49) | 20.6 | 00:22:34 | 01:11:32 | 00:55:54 | |||
| 137 | 02:30:00 | DEKERLE Gautier | CA ORSAY TRIATHLON | 68 | V1M (20 / 47) | 20.6 | 00:27:36 | 01:10:53 | 00:51:32 | ||
| 138 | 02:30:05 | GERE Antoine | 348 | S3M (18 / 37) | 20.5 | 00:27:11 | 01:16:58 | 00:45:57 | |||
| 139 | 02:30:07 | PILI Michael | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 301 | S2M (23 / 35) | 20.5 | 00:27:31 | 01:14:07 | 00:48:29 | ||
| 140 | 02:30:09 | HURAULT Fabien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 187 | S4M (24 / 49) | 20.5 | 00:33:22 | 01:13:45 | 00:43:02 | ||
| 141 | 02:30:16 | VANDECASTEELE Maxime | 362 | S2M (24 / 35) | 20.5 | 00:29:22 | 01:09:56 | 00:50:59 | |||
| 142 | 02:30:22 | BERNARD Cedric | CA ORSAY TRIATHLON | 60 | S3M (19 / 37) | 20.5 | 00:23:46 | 01:20:07 | 00:46:30 | ||
| 143 | 02:30:29 | GAUDICHON Fabien | A.J. AUXERRE TRIATHLON | 2 | S3M (20 / 37) | 20.5 | 00:28:47 | 01:13:09 | 00:48:35 | ||
| 144 | 02:30:40 | HENRI David | TRIATHLON PUISEAUX | 255 | V1M (21 / 47) | 20.5 | 00:27:55 | 01:14:40 | 00:48:06 | ||
| 145 | 02:30:41 | BOROT Nathalie | ANSA | 9 | V2F (3 / 10) | 20.5 | 00:26:57 | 01:12:24 | 00:51:21 | ||
| 146 | 02:30:42 | QUESNE Marc | TRI ATTITUDE 41 | 229 | V4M (5 / 24) | 20.5 | 00:27:08 | 01:11:31 | 00:52:04 | ||
| 147 | 02:30:47 | DENIS Brice | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 198 | V1M (22 / 47) | 20.4 | 00:27:14 | 01:12:17 | 00:51:16 | ||
| 148 | 02:30:57 | NORCA Olivier | ISSY TRIATHLON | 117 | S4M (25 / 49) | 20.4 | 00:32:26 | 01:14:40 | 00:43:51 | ||
| 149 | 02:31:11 | PREMEL Christophe | ARSL TRI | 17 | V2M (18 / 43) | 20.4 | 00:28:59 | 01:13:15 | 00:48:58 | ||
| 150 | 02:31:12 | LECOQ Fabrice | T.O.S TRIATHLON | 221 | V3M (16 / 42) | 20.4 | 00:29:18 | 01:15:04 | 00:46:51 |
