RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 24/08/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
77 participants - 9 Femmes
- 68 Hommes
74 licenciés (96%) - 3 non-licenciés (4%)
Temps moyen : 05:22:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 05:15:15 | AURIOL Thierry | TRI SUD 18 | 83 | V2M (3 / 15) | 21.5 | 00:31:36 | 03:01:29 | 01:42:12 | ||
| 4 | 04:25:41 | BABORIER Hugues | MONTLUCON TRI | 68 | S1M (1 / 2) | 25.5 | 00:27:34 | 02:34:07 | 01:24:02 | ||
| 8 | 04:36:20 | BABORIER Davy | TEAM TRI 87 | 81 | S2M (3 / 9) | 24.5 | 00:27:57 | 02:33:26 | 01:34:58 | ||
| 66 | 05:54:02 | BARAT Philippe | SAM TRI | 75 | V2M (13 / 15) | 19.1 | 00:34:00 | 03:32:47 | 01:47:16 | ||
| 38 | 05:18:39 | BAROUX Lionele | VICHY TRI | 47 | V2F (1 / 1) | 21.2 | 00:29:24 | 03:09:33 | 01:39:43 | ||
| 67 | 06:00:51 | BAROUX Dominique | VICHY TRI | 37 | V2M (14 / 15) | 18.8 | 00:34:22 | 03:40:15 | 01:46:15 | ||
| 58 | 05:46:52 | BONNEFILLE Jean christophe | TCT 03 | 29 | S4M (9 / 10) | 19.5 | 00:31:53 | 03:35:12 | 01:39:48 | ||
| 73 | 06:19:43 | BOUCHARIN Fabrice | TRI MAY | 82 | V1M (17 / 18) | 17.8 | 00:38:11 | 03:36:36 | 02:04:57 | ||
| 76 | 06:42:21 | BRIALLART Patrick | ANSA | 1 | V4M (5 / 5) | 16.8 | 00:47:05 | 03:41:16 | 02:14:01 | ||
| 48 | 05:27:54 | CADEAU Eric | TCC 36 | 78 | V2M (8 / 15) | 20.6 | 00:35:33 | 03:17:42 | 01:34:39 | ||
| 74 | 06:25:36 | CHAUVET RONDREUX Baptiste | ORLEANAIS TRI CLUB 45 | 69 | S2M (9 / 9) | 17.5 | 00:36:42 | 04:04:04 | 01:44:51 | ||
| 45 | 05:26:09 | COUET Jean-yves | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 63 | S2M (7 / 9) | 20.8 | 00:36:03 | 03:08:36 | 01:41:31 | ||
| 17 | 04:55:25 | CRETEUR Pierric | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 14 | S2M (4 / 9) | 22.9 | 00:31:59 | 02:55:55 | 01:27:33 | ||
| 70 | 06:07:01 | CZERWIEC Emmanuel | ASAV TRI | 10 | V1M (16 / 18) | 18.4 | 00:32:04 | 03:16:38 | 02:18:20 | ||
| 46 | 05:27:15 | DERAED Frederic | LIMOGES TRI | 21 | V1M (12 / 18) | 20.7 | 00:32:11 | 03:09:47 | 01:45:18 | ||
| 53 | 05:38:33 | DERRIEN Mickael | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 62 | S3M (5 / 6) | 20.0 | 00:39:58 | 03:14:09 | 01:44:27 | ||
| 52 | 05:34:56 | DESCHAMPS Joel | LIMOGES TRI | 22 | V3M (3 / 5) | 20.2 | 00:33:40 | 03:20:03 | 01:41:14 | ||
| 24 | 05:04:00 | DUMONTEL Herve | AURILLAC TRI | 11 | V2M (1 / 15) | 22.3 | 00:29:42 | 02:51:38 | 01:42:41 | ||
| 34 | 05:15:39 | DURAND Arslan | AS CORBEIL ESSONNES | 4 | S2M (6 / 9) | 21.4 | 00:33:31 | 03:04:21 | 01:37:47 | ||
| 41 | 05:20:15 | DURAND Pascal | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 15 | V2M (7 / 15) | 21.1 | 00:31:16 | 03:06:12 | 01:42:47 | ||
| 33 | 05:15:24 | FAUCHILLE Arnaud | ASAV TRI | 9 | V1M (10 / 18) | 21.5 | 00:30:26 | 03:06:36 | 01:38:23 | ||
| 7 | 04:36:00 | FERAUD Benjamin | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 18 | S3M (1 / 6) | 24.5 | 00:25:05 | 02:47:14 | 01:23:42 | ||
| 39 | 05:18:52 | FERNANDEZ Alain | USO BEZONS | 87 | V2M (5 / 15) | 21.2 | 00:31:45 | 03:01:17 | 01:45:51 | ||
| 63 | 05:51:03 | FLAGEL Pierre | AURILLAC TRI | 59 | V1M (15 / 18) | 19.3 | 00:37:02 | 03:20:11 | 01:53:52 | ||
| 62 | 05:51:03 | FRADIER Jean-marc | AURILLAC TRI | 60 | V4M (3 / 5) | 19.3 | 00:32:59 | 03:19:45 | 01:58:20 |
