RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 24/08/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
77 participants - 9 Femmes
- 68 Hommes
74 licenciés (96%) - 3 non-licenciés (4%)
Temps moyen : 05:22:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 05:34:56 | DESCHAMPS Joel | LIMOGES TRI | 22 | V3M (3 / 5) | 20.2 | 00:33:40 | 03:20:03 | 01:41:14 | ||
| 51 | 05:32:59 | THIBODOT Philippe | US GRIGNY | 35 | V4M (2 / 5) | 20.3 | 00:32:28 | 03:06:09 | 01:54:23 | ||
| 50 | 05:32:32 | MALHERBE Stephane | TOBESPORT | 32 | V2M (10 / 15) | 20.4 | 00:34:25 | 03:09:49 | 01:48:19 | ||
| 49 | 05:31:07 | OCTROVEE Patrice | TCC 36 | 79 | V2M (9 / 15) | 20.4 | 00:38:33 | 03:11:10 | 01:41:24 | ||
| 48 | 05:27:54 | CADEAU Eric | TCC 36 | 78 | V2M (8 / 15) | 20.6 | 00:35:33 | 03:17:42 | 01:34:39 | ||
| 47 | 05:27:50 | TOUTAIN Patrick | AS CORBEIL ESSONNES | 5 | V1M (13 / 18) | 20.6 | 00:33:50 | 03:09:05 | 01:44:56 | ||
| 46 | 05:27:15 | DERAED Frederic | LIMOGES TRI | 21 | V1M (12 / 18) | 20.7 | 00:32:11 | 03:09:47 | 01:45:18 | ||
| 45 | 05:26:09 | COUET Jean-yves | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 63 | S2M (7 / 9) | 20.8 | 00:36:03 | 03:08:36 | 01:41:31 | ||
| 44 | 05:24:57 | ROBIN David | TRI SUD 18 | 84 | V1M (11 / 18) | 20.8 | 00:36:12 | 03:03:58 | 01:44:48 | ||
| 43 | 05:24:55 | SOUCHET Jeremy | AS CORBEIL ESSONNES | 6 | S3M (4 / 6) | 20.8 | 00:28:32 | 03:10:02 | 01:46:22 | ||
| 42 | 05:20:37 | MORIN Agnes | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU | 52 | V1F (3 / 4) | 21.1 | 00:28:43 | 03:07:34 | 01:44:21 | ||
| 41 | 05:20:15 | DURAND Pascal | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 15 | V2M (7 / 15) | 21.1 | 00:31:16 | 03:06:12 | 01:42:47 | ||
| 40 | 05:19:33 | GARNIER Yvan | 92 | V2M (6 / 15) | 21.2 | 00:32:58 | 02:57:57 | 01:48:39 | |||
| 39 | 05:18:52 | FERNANDEZ Alain | USO BEZONS | 87 | V2M (5 / 15) | 21.2 | 00:31:45 | 03:01:17 | 01:45:51 | ||
| 38 | 05:18:39 | BAROUX Lionele | VICHY TRI | 47 | V2F (1 / 1) | 21.2 | 00:29:24 | 03:09:33 | 01:39:43 | ||
| 37 | 05:17:26 | GANDON Bruno | VSF TRI | 40 | V2M (4 / 15) | 21.3 | 00:24:48 | 03:06:51 | 01:45:47 | ||
| 36 | 05:16:26 | THOMAS Julien | 91 | S4M (6 / 10) | 21.4 | 00:33:01 | 02:50:14 | 01:53:12 | |||
| 35 | 05:16:09 | JAILLARD Benoit | AS CORBEIL ESSONNES | 56 | S4M (5 / 10) | 21.4 | 00:34:44 | 03:00:37 | 01:40:49 | ||
| 34 | 05:15:39 | DURAND Arslan | AS CORBEIL ESSONNES | 4 | S2M (6 / 9) | 21.4 | 00:33:31 | 03:04:21 | 01:37:47 | ||
| 33 | 05:15:24 | FAUCHILLE Arnaud | ASAV TRI | 9 | V1M (10 / 18) | 21.5 | 00:30:26 | 03:06:36 | 01:38:23 | ||
| 32 | 05:15:15 | AURIOL Thierry | TRI SUD 18 | 83 | V2M (3 / 15) | 21.5 | 00:31:36 | 03:01:29 | 01:42:12 | ||
| 31 | 05:11:57 | PITHON Christophe | LIMOGES TRI | 23 | V1M (9 / 18) | 21.7 | 00:30:29 | 02:54:21 | 01:47:08 | ||
| 30 | 05:07:33 | ROTTY Mariette | AS CORBEIL ESSONNES | 43 | S1F (1 / 1) | 22.0 | 00:30:08 | 03:02:21 | 01:35:06 | ||
| 29 | 05:07:01 | VALTAT Celine | ANSA | 41 | V1F (2 / 4) | 22.1 | 00:33:11 | 02:58:57 | 01:34:54 | ||
| 28 | 05:05:56 | MALLET Sebastien | ORLEANAIS TRI CLUB 45 | 71 | S4M (4 / 10) | 22.1 | 00:26:47 | 03:01:45 | 01:37:24 |
