RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 24/08/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
126 participants - 20 Femmes
- 106 Hommes
105 licenciés (83%) - 21 non-licenciés (17%)
Temps moyen : 02:38:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:33:22 | CROCHET Francois | BOURGES TRI | 80 | V1M (14 / 29) | 20.1 | 00:29:23 | 01:17:12 | 00:46:48 | ||
| 52 | 02:33:22 | ROUCHON Patrick | CLERMONT TRI | 82 | V1M (15 / 29) | 20.1 | 00:33:39 | 01:12:45 | 00:47:00 | ||
| 53 | 02:33:42 | DURAND Pascal | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 15 | V2M (8 / 18) | 20.1 | 00:28:13 | 01:15:37 | 00:49:53 | ||
| 54 | 02:33:58 | PITHON Christophe | LIMOGES TRI | 23 | V1M (16 / 29) | 20.0 | 00:27:44 | 01:11:32 | 00:54:43 | ||
| 55 | 02:34:22 | BREY Damien | 132 | S4M (7 / 13) | 20.0 | 00:29:25 | 01:16:34 | 00:48:24 | |||
| 56 | 02:34:29 | ROME Guillaume | LIMOGES TRI | 94 | S2M (8 / 8) | 20.0 | 00:31:59 | 01:14:45 | 00:47:46 | ||
| 57 | 02:35:44 | DUMONTEL Valentin | 134 | S1M (3 / 5) | 19.8 | 00:33:12 | 01:15:53 | 00:46:40 | |||
| 58 | 02:36:13 | AUGER Pascal | PUY EN VELAY TRI | 102 | V3M (4 / 16) | 19.7 | 00:25:30 | 01:12:04 | 00:58:40 | ||
| 59 | 02:36:23 | DESGOUTTE Claude | ASME TRI42 ST ETIENNE | 71 | V5M (1 / 2) | 19.7 | 00:33:03 | 01:15:57 | 00:47:25 | ||
| 60 | 02:36:26 | COUGE Guillaume | ORLEANAIS TRI CLUB 45 | 99 | S1M (4 / 5) | 19.7 | 00:35:39 | ||||
| 61 | 02:36:31 | RASTOILE Olivier | TRIMAY | 115 | V2M (9 / 18) | 19.7 | 00:28:14 | 01:17:11 | 00:51:07 | ||
| 62 | 02:36:32 | MANIN Christian | TRI MAY | 111 | V3M (5 / 16) | 19.7 | 00:28:27 | 01:16:01 | 00:52:05 | ||
| 63 | 02:36:41 | DERAED Frederic | LIMOGES TRI | 21 | V1M (17 / 29) | 19.7 | 00:30:18 | 01:15:15 | 00:51:08 | ||
| 64 | 02:37:03 | SABLAYROLLES Cedric | 123 | V1M (18 / 29) | 19.6 | 00:31:56 | |||||
| 65 | 02:37:40 | MALHERBE Stephane | TOBESPORT | 32 | V2M (10 / 18) | 19.5 | 00:31:43 | 01:14:57 | 00:51:01 | ||
| 66 | 02:37:41 | FOULET Francis | 133 | S4M (8 / 13) | 19.5 | 00:33:04 | |||||
| 67 | 02:37:42 | TOUTAIN Patrick | AS CORBEIL ESSONNES | 5 | V1M (19 / 29) | 19.5 | 00:30:43 | 01:17:25 | 00:49:35 | ||
| 68 | 02:37:43 | BONNEFILLE Jean christophe | TCT 03 | 29 | S4M (9 / 13) | 19.5 | 00:28:16 | 01:19:43 | 00:49:45 | ||
| 69 | 02:38:16 | BELLEC Mickael | TRI MAY | 112 | V1M (20 / 29) | 19.5 | 00:28:52 | 01:18:47 | 00:50:38 | ||
| 70 | 02:39:15 | TARDIEU Anais | VICHY TRI | 48 | S2F (1 / 2) | 19.4 | 00:29:10 | ||||
| 71 | 02:39:22 | BILLOT Cedric | ASPTT TRI ORLEANS | 73 | S3M (6 / 11) | 19.3 | 00:30:29 | 01:19:09 | 00:49:44 | ||
| 72 | 02:39:29 | GUIBLIN Benjamin | TCT 03 | 106 | S1M (5 / 5) | 19.3 | 00:30:10 | 01:16:39 | 00:52:41 | ||
| 73 | 02:40:08 | CRAYSSAC Maxime | PUISSANCE 3 COURNON | 101 | S3M (7 / 11) | 19.2 | 00:30:49 | 01:16:10 | 00:53:10 | ||
| 74 | 02:40:34 | DUBAS Matthieu | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 114 | V1M (21 / 29) | 19.2 | 00:30:09 | ||||
| 75 | 02:41:00 | MAC CARTHY David | ENGLAND TRI | 88 | S4M (10 / 13) | 19.1 | 00:30:23 |
