RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 24/08/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
126 participants - 20 Femmes
- 106 Hommes
105 licenciés (83%) - 21 non-licenciés (17%)
Temps moyen : 02:38:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 02:49:41 | ROSCAMP Philippe | T.O.S TRI | 28 | V1M (23 / 29) | 18.2 | 00:35:37 | 01:21:42 | 00:52:22 | ||
| 68 | 02:37:43 | BONNEFILLE Jean christophe | TCT 03 | 29 | S4M (9 / 13) | 19.5 | 00:28:16 | 01:19:43 | 00:49:45 | ||
| 14 | 02:21:13 | PERICAUD Eric | TEAM CHARENTES TRI | 30 | V2M (2 / 18) | 21.8 | 00:23:16 | 01:08:26 | 00:49:32 | ||
| 3 | 02:11:32 | HALLEUMIEUX Christophe | TEAM MERMILLOD TRI | 31 | V1M (1 / 29) | 23.4 | 00:27:27 | 01:05:16 | 00:38:50 | ||
| 65 | 02:37:40 | MALHERBE Stephane | TOBESPORT | 32 | V2M (10 / 18) | 19.5 | 00:31:43 | 01:14:57 | 00:51:01 | ||
| 6 | 02:15:05 | TENETTE Sebastien | TRI REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB | 33 | S4M (1 / 13) | 22.8 | 00:26:54 | 01:06:23 | 00:41:50 | ||
| 11 | 02:19:35 | DELALAIN Christophe | UA SOCIETE GENERALE | 34 | S4M (2 / 13) | 22.1 | 00:26:47 | 01:10:06 | 00:42:44 | ||
| 77 | 02:41:24 | THIBODOT Philippe | US GRIGNY | 35 | V4M (2 / 3) | 19.1 | 00:29:45 | 01:16:16 | 00:55:25 | ||
| 10 | 02:18:28 | RIBOUTON Benoit | VAUZELLES TRI | 36 | S2M (1 / 8) | 22.3 | 00:24:23 | 01:09:52 | 00:44:14 | ||
| 82 | 02:43:16 | BAROUX Dominique | VICHY TRI | 37 | V2M (13 / 18) | 18.9 | 00:31:24 | ||||
| 19 | 02:22:19 | ROUTIER Cyrille | VICHY TRI | 38 | S4M (4 / 13) | 21.7 | 00:26:02 | 01:11:20 | 00:44:59 | ||
| 25 | 02:25:27 | GANDON Bruno | VSF TRI | 40 | V2M (4 / 18) | 21.2 | 00:23:00 | 01:14:37 | 00:47:52 | ||
| 49 | 02:32:37 | VALTAT Celine | ANSA | 41 | V1F (1 / 6) | 20.2 | 00:30:02 | ||||
| 119 | 03:04:01 | TOUTAIN MARTY Catherine | AS CORBEIL ESSONNES | 42 | V1F (4 / 6) | 16.7 | 00:36:55 | 01:31:31 | 00:55:35 | ||
| 35 | 02:28:06 | ROTTY Mariette | AS CORBEIL ESSONNES | 43 | S1F (1 / 2) | 20.8 | 00:27:36 | 01:15:25 | 00:45:06 | ||
| 114 | 02:56:41 | VIVIEN Severine | T.O.S TRI | 44 | S4F (2 / 3) | 17.4 | 00:34:25 | 01:22:28 | 00:59:48 | ||
| 103 | 02:51:44 | LABELLE Sophie | TEAM CHARENTES TRI | 45 | S3F (2 / 2) | 17.9 | 00:26:40 | 01:27:07 | 00:57:58 | ||
| 107 | 02:54:45 | MAHE-MARTIN Florence | US GRIGNY | 46 | V3F (1 / 2) | 17.6 | 00:31:21 | 01:26:12 | 00:57:13 | ||
| 45 | 02:31:44 | BAROUX Lionele | VICHY TRI | 47 | V2F (1 / 3) | 20.3 | 00:27:00 | ||||
| 70 | 02:39:15 | TARDIEU Anais | VICHY TRI | 48 | S2F (1 / 2) | 19.4 | 00:29:10 | ||||
| 101 | 02:51:00 | BOROT Nathalie | ANSA | 51 | V1F (3 / 6) | 18.0 | 00:30:24 | 01:25:34 | 00:55:02 | ||
| 125 | 03:20:39 | LABE Veronique | ASL GDF SUEZ | 52 | V2F (3 / 3) | 15.4 | 00:32:16 | 01:39:18 | 01:09:06 | ||
| 46 | 02:32:16 | BRIDIER Felicie | BOURGES TRI | 53 | S4F (1 / 3) | 20.2 | 00:27:46 | 01:16:28 | 00:48:03 | ||
| 112 | 02:55:35 | LYOTARD-JOHANNY Genevieve | LE PUY EN VELAY TRI | 54 | V3F (2 / 2) | 17.5 | 00:33:10 | 01:28:58 | 00:53:28 | ||
| 91 | 02:47:26 | VANDERMOUTEN Celine | LES TRITONS MELDOIS | 55 | V1F (2 / 6) | 18.4 | 00:33:16 | 01:20:40 | 00:53:31 |
