RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 03:20:52 | BOUTOULLE Florence | 790 | V4F (4 / 4) | 16.2 | 00:38:41 | 01:32:59 | 01:09:13 | |||
| 577 | 03:21:34 | GABORY Nicolas | L UNION TRI 31 | 727 | S4M (84 / 95) | 16.2 | 00:42:32 | 01:28:57 | 01:10:05 | ||
| 578 | 03:21:36 | BRIAN Jeremy | 737 | S2M (58 / 67) | 16.2 | 00:42:23 | 01:34:31 | 01:04:43 | |||
| 579 | 03:22:34 | EYMARD Frederic | ESB BLANQUEFORT NATATION/TRI | 295 | V1M (84 / 97) | 16.1 | 00:46:34 | 01:34:32 | 01:01:29 | ||
| 580 | 03:23:12 | SAINT MARTIN Philippe | 447 | V3M (38 / 43) | 16.0 | 00:40:44 | 01:36:04 | 01:06:25 | |||
| 581 | 03:23:34 | CESARI Ilda | TRI CLUB MONTALBANAIS | 99 | V2F (19 / 24) | 16.0 | 00:50:54 | 01:32:09 | 01:00:31 | ||
| 582 | 03:24:06 | JAOUEN Lydie | 169 | V1F (30 / 35) | 16.0 | 00:42:32 | 01:31:29 | 01:10:06 | |||
| 583 | 03:24:15 | FEUILLATRE Patrice | DASSAULT SPORT | 660 | V4M (22 / 29) | 16.0 | 00:48:55 | 01:29:32 | 01:05:49 | ||
| 584 | 03:24:58 | CASTANET Jean pierre | GIROU TRI | 485 | V5M (8 / 10) | 15.9 | 00:40:49 | 01:30:54 | 01:13:15 | ||
| 585 | 03:25:00 | HUCHET Bruno | 504 | V3M (39 / 43) | 15.9 | 00:47:01 | 01:32:29 | 01:05:32 | |||
| 586 | 03:25:01 | LOPEZ DE ARECHAGA Audrey | 105 | V2F (20 / 24) | 15.9 | 00:40:38 | 01:33:16 | 01:11:08 | |||
| 587 | 03:26:13 | BARILLEAU Dominique | GIROU TRI | 67 | V4M (23 / 29) | 15.8 | 00:41:32 | 01:24:55 | 01:19:47 | ||
| 588 | 03:26:27 | BOHDANOWICZ Michel | LEVALLOIS TRI | 63 | V5M (9 / 10) | 15.8 | 00:49:56 | 01:37:04 | 00:59:29 | ||
| 589 | 03:26:35 | CHANSIGAUD Florian | 526 | S3M (84 / 93) | 15.8 | 00:36:19 | 01:39:56 | 01:10:21 | |||
| 590 | 03:27:18 | PEYRONNET Francis | USA TRI | 360 | V5M (10 / 10) | 15.7 | NC | NC | NC | ||
| 591 | 03:28:24 | DUBUY Sarah | TEAM CHARENTES TRI | 797 | V2F (21 / 24) | 15.6 | 00:36:24 | 01:33:50 | 01:18:11 | ||
| 592 | 03:28:39 | GAY Frederic | 489 | V2M (66 / 72) | 15.6 | 00:41:10 | 01:25:09 | 01:22:21 | |||
| 593 | 03:29:12 | LEJEUNE Remi | PUC | 396 | S3M (85 / 93) | 15.6 | 00:52:21 | 01:33:44 | 01:03:08 | ||
| 594 | 03:32:21 | COUTURIER Pascale | TRI ROYAN | 358 | V2F (22 / 24) | 15.4 | 00:44:42 | 01:41:28 | 01:06:12 | ||
| 595 | 03:32:34 | MOURIAUX Frederique | ST HERBLAIN TRI | 106 | V1F (31 / 35) | 15.3 | 00:38:57 | 01:43:32 | 01:10:06 | ||
| 596 | 03:35:40 | TARDITZ Corinne | 498 | V2F (23 / 24) | 15.1 | 00:50:58 | 01:38:14 | 01:06:29 | |||
| 597 | 03:35:47 | SCHADECK Eve | US IVRY TRI | 454 | S2F (23 / 23) | 15.1 | 00:39:47 | 01:41:05 | 01:14:55 | ||
| 598 | 03:36:14 | DUPRE Bruno | ATSCAF TRI 87 | 133 | V4M (24 / 29) | 15.1 | 00:53:44 | 01:34:20 | 01:08:11 | ||
| 599 | 03:36:36 | HENRY Christine | CHATEAU GONTIER TRI | 131 | V2F (24 / 24) | 15.0 | 00:44:36 | 01:43:35 | 01:08:26 | ||
| 600 | 03:39:17 | BOUTRU Pierre | 27 | S2M (59 / 67) | 14.9 | 00:41:05 | 01:39:20 | 01:18:54 |
