RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

/results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

614 participants - 134 Femmes - 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)

Temps moyen : 02:46:13





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h NatationVéloCaP
614 04:29:18 BERTHAUD Amelia 483 S1F (5 / 6) 12.1 00:47:0902:07:1301:34:57
613 04:18:31 GONTHIER Sebastien JACKPOTES 79 S4M (86 / 95) 12.6 00:57:0501:37:2701:44:01
612 04:14:32 MARAQUIN Florence 735 S4F (19 / 20) 12.8 01:00:3201:53:3501:20:26
611 03:58:46 POIN Sandrine LA TRIBU 64 601 V1F (34 / 35) 13.6 00:40:4201:49:2001:28:45
610 03:57:44 DELVAL Didier 56 V6M (1 / 1) 13.7 00:59:4901:41:4401:16:12
609 03:55:50 TEBIB Sabrina DASSAULT SPORT 659 V1F (33 / 35) 13.8 00:42:4801:42:2301:30:41
608 03:54:23 SPUSTEK Christian 7 V1M (85 / 97) 13.9 00:51:3901:41:2601:21:19
607 03:53:07 D AVOUT Mathilde 734 S3F (17 / 18) 14.0 00:50:1601:49:1401:13:37
606 03:52:36 CHAUVIN Olivier 337 V3M (40 / 43) 14.0 00:47:4801:41:4501:23:05
605 03:45:59 SAINT MARTIN Nathalie 446 V3F (8 / 8) 14.4 00:46:4501:42:0201:17:13
604 03:45:24 ROUDAUT Florian 422 S2M (60 / 67) 14.5 00:54:1701:41:4101:09:26
603 03:45:03 GARNIER Frederic ST HERBLAIN TRI 114 V2M (67 / 72) 14.5 00:49:5201:34:4201:20:31
602 03:44:38 LEPETIT Nicolas 247 S4M (85 / 95) 14.5 00:54:1101:41:3301:08:55
601 03:40:06 BROSSE Christelle 248 V1F (32 / 35) 14.8 NCNCNC
600 03:39:17 BOUTRU Pierre 27 S2M (59 / 67) 14.9 00:41:0501:39:2001:18:54
599 03:36:36 HENRY Christine CHATEAU GONTIER TRI 131 V2F (24 / 24) 15.0 00:44:3601:43:3501:08:26
598 03:36:14 DUPRE Bruno ATSCAF TRI 87 133 V4M (24 / 29) 15.1 00:53:4401:34:2001:08:11
597 03:35:47 SCHADECK Eve US IVRY TRI 454 S2F (23 / 23) 15.1 00:39:4701:41:0501:14:55
596 03:35:40 TARDITZ Corinne 498 V2F (23 / 24) 15.1 00:50:5801:38:1401:06:29
595 03:32:34 MOURIAUX Frederique ST HERBLAIN TRI 106 V1F (31 / 35) 15.3 00:38:5701:43:3201:10:06
594 03:32:21 COUTURIER Pascale TRI ROYAN 358 V2F (22 / 24) 15.4 00:44:4201:41:2801:06:12
593 03:29:12 LEJEUNE Remi PUC 396 S3M (85 / 93) 15.6 00:52:2101:33:4401:03:08
592 03:28:39 GAY Frederic 489 V2M (66 / 72) 15.6 00:41:1001:25:0901:22:21
591 03:28:24 DUBUY Sarah TEAM CHARENTES TRI 797 V2F (21 / 24) 15.6 00:36:2401:33:5001:18:11
590 03:27:18 PEYRONNET Francis USA TRI 360 V5M (10 / 10) 15.7 NCNCNC
    Page / 25 Dernière