RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 03:15:51 | NARBAIS Laure | ESB NATATION /TRI | 240 | V1F (27 / 35) | 16.6 | 00:38:16 | 01:32:43 | 01:04:54 | ||
| 562 | 03:15:36 | DIDIER Callisto | US IVRY TRI | 132 | S2F (22 / 23) | 16.7 | 00:34:08 | 01:39:55 | 01:01:34 | ||
| 563 | 03:15:36 | AIT KACI Sophia | US IVRY TRI | 245 | V1F (26 / 35) | 16.7 | 00:41:56 | 01:34:13 | 00:59:27 | ||
| 561 | 03:15:20 | GUYOT Carole | TRI CLUB CHATELLERAULT | 83 | V2F (17 / 24) | 16.7 | 00:41:00 | 01:24:26 | 01:09:54 | ||
| 560 | 03:15:16 | PERRET Evelyne | L UNION TRI | 49 | V3F (7 / 8) | 16.7 | 00:45:10 | 01:29:02 | 01:01:06 | ||
| 559 | 03:14:55 | CLUZEL Benoit | 185 | S3M (83 / 93) | 16.7 | 00:47:47 | 01:24:12 | 01:02:57 | |||
| 558 | 03:14:36 | BOULANGER Frederic | 142 | V3M (37 / 43) | 16.8 | 00:39:44 | 01:19:02 | 01:15:51 | |||
| 557 | 03:14:21 | CACELLES Andre | 181 | V3M (36 / 43) | 16.8 | NC | NC | NC | |||
| 556 | 03:14:19 | JOUSSELIN Benjamin | LIONS CHATELLERAUDAIS | 146 | S4M (81 / 95) | 16.8 | 00:42:57 | 01:25:51 | 01:05:33 | ||
| 555 | 03:14:06 | BURBAUD Celine | LIM TRI | 136 | V1F (25 / 35) | 16.8 | 00:45:15 | 01:27:37 | 01:01:15 | ||
| 554 | 03:14:02 | EMERY Benoit | 288 | S3M (82 / 93) | 16.8 | 00:38:59 | 01:33:11 | 01:01:54 | |||
| 553 | 03:14:01 | PERATE Alexandra | SAGC TRI | 428 | S2F (21 / 23) | 16.8 | 00:41:45 | 01:22:50 | 01:09:26 | ||
| 552 | 03:13:02 | GIRARDEAUX Lucie | HOSSEGOR TRI AVENTURE | 381 | S4F (17 / 20) | 16.9 | 00:36:00 | 01:32:00 | 01:05:03 | ||
| 551 | 03:12:40 | ROUDIER Magali | VICHY TRI | 401 | V1F (24 / 35) | 16.9 | 00:39:58 | 01:33:19 | 00:59:25 | ||
| 550 | 03:12:32 | DUMONT Delphine | 16 | V1F (23 / 35) | 16.9 | 00:35:44 | 01:28:44 | 01:08:04 | |||
| 549 | 03:12:27 | PAPIN Olivier | JACKPOTES | 540 | S4M (80 / 95) | 16.9 | 00:42:16 | 01:36:45 | 00:53:27 | ||
| 548 | 03:12:21 | DAHAN Elisabeth | 343 | S4F (16 / 20) | 17.0 | 00:40:16 | 01:29:37 | 01:02:29 | |||
| 547 | 03:12:17 | AUDEBERT Francisco | 450 | V3M (35 / 43) | 17.0 | 00:47:24 | 01:21:10 | 01:03:44 | |||
| 546 | 03:12:13 | CHAPUZET Fabrice | 144 | V2M (65 / 72) | 17.0 | 00:38:24 | 01:34:05 | 00:59:45 | |||
| 545 | 03:12:11 | MOUCHEL Adeline | PAU TRI | 118 | S4F (15 / 20) | 17.0 | 00:40:01 | 01:30:17 | 01:01:54 | ||
| 543 | 03:12:07 | LAFITTE Virginie | SAINT PAUL TRI | 519 | V1F (22 / 35) | 17.0 | 00:40:24 | 01:30:14 | 01:01:30 | ||
| 544 | 03:12:07 | VOLLARD Yohan | 186 | S2M (54 / 67) | 17.0 | 00:44:22 | 01:25:46 | 01:02:01 | |||
| 542 | 03:11:59 | BOUQUET Dominique | 356 | V3M (34 / 43) | 17.0 | 00:50:40 | 01:30:22 | 00:50:59 | |||
| 541 | 03:11:18 | CONSEIL Julien | TRI CLUB NANTAIS | 195 | S4M (79 / 95) | 17.0 | 00:44:28 | 01:26:20 | 01:00:30 | ||
| 540 | 03:11:09 | DELEGLISE Severine | TEAM CONCARNEAU TRI | 335 | V1F (21 / 35) | 17.1 | 00:42:29 | 01:27:52 | 01:00:48 |
