RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 02:30:06 | SAUVIAT Marc antoine | LEVALLOIS TRI | 716 | S2M (25 / 67) | 21.7 | 00:32:14 | 01:11:37 | 00:46:17 | ||
| 331 | 02:46:18 | DUPONT Francois | TOBESPORT | 717 | V2M (38 / 72) | 19.6 | 00:32:38 | 01:13:06 | 01:00:35 | ||
| 438 | 02:56:28 | MARQUOIN Zoe | LEVALLOIS TRI | 719 | S2F (14 / 23) | 18.5 | 00:32:18 | 01:19:36 | 01:04:35 | ||
| 219 | 02:35:27 | VIAUD Jean francois | LA ROCHELLE TRI | 720 | V1M (39 / 97) | 21.0 | 00:33:31 | 01:13:18 | 00:48:40 | ||
| 21 | 02:11:53 | CHATELAS Lionel | SU AGEN TRI | 721 | V2M (4 / 72) | 24.7 | 00:25:01 | 01:03:55 | 00:42:59 | ||
| 115 | 02:26:42 | GARCIA RESINO William | TOBESPORT | 722 | V1M (15 / 97) | 22.2 | 00:31:29 | 01:07:07 | 00:48:07 | ||
| 409 | 02:52:45 | BEYLARD Celine | C.A.BEGLAIS TRI | 725 | S4F (8 / 20) | 18.9 | 00:36:30 | 01:25:03 | 00:51:12 | ||
| 577 | 03:21:34 | GABORY Nicolas | L UNION TRI 31 | 727 | S4M (84 / 95) | 16.2 | 00:42:32 | 01:28:57 | 01:10:05 | ||
| 4 | 02:06:21 | LAFON Jean baptiste | LAYRAC TRI | 728 | S2M (2 / 67) | 25.8 | 00:26:34 | 01:01:03 | 00:38:44 | ||
| 116 | 02:26:44 | BALANDRAUD Eric | ANDERNOS TRI | 730 | V1M (16 / 97) | 22.2 | 00:28:06 | 01:11:38 | 00:47:01 | ||
| 84 | 02:23:11 | FUME Maxime | ASSA TRI | 731 | S2M (15 / 67) | 22.8 | 00:34:04 | 01:06:37 | 00:42:31 | ||
| 114 | 02:26:42 | FUME Jerome | J.S.ANGOULEME TRI | 732 | V2M (18 / 72) | 22.2 | 00:34:31 | 01:07:02 | 00:45:10 | ||
| 332 | 02:46:20 | NABOULET Mathieu | C.A.PERIGUEUX TRI | 733 | S4M (61 / 95) | 19.6 | 00:33:32 | 01:12:05 | 01:00:44 | ||
| 607 | 03:53:07 | D AVOUT Mathilde | 734 | S3F (17 / 18) | 14.0 | 00:50:16 | 01:49:14 | 01:13:37 | |||
| 612 | 04:14:32 | MARAQUIN Florence | 735 | S4F (19 / 20) | 12.8 | 01:00:32 | 01:53:35 | 01:20:26 | |||
| 213 | 02:35:07 | CASSINO Stephane | 736 | V2M (29 / 72) | 21.0 | 00:33:55 | 01:08:43 | 00:52:31 | |||
| 578 | 03:21:36 | BRIAN Jeremy | 737 | S2M (58 / 67) | 16.2 | 00:42:23 | 01:34:31 | 01:04:43 | |||
| 202 | 02:34:23 | MOTHES Xavier | JOOL TEAM | 738 | S4M (31 / 95) | 21.1 | 00:31:38 | 01:11:57 | 00:50:48 | ||
| 178 | 02:32:17 | BODE Damien | TEAM CONCARNEAU TRI | 741 | S1M (11 / 18) | 21.4 | 00:29:02 | 01:16:36 | 00:46:40 | ||
| 205 | 02:34:45 | GAUDRE Adrien | US IVRY | 742 | S1M (12 / 18) | 21.1 | 00:37:07 | 01:12:20 | 00:45:19 | ||
| 455 | 02:58:29 | CHOUTEAU Marc | ANDERNOS TRI | 744 | V3M (31 / 43) | 18.3 | 00:43:14 | 01:17:40 | 00:57:35 | ||
| 424 | 02:54:46 | TRIBODET Armand | BROCELIANDE TRI | 745 | JUM (5 / 5) | 18.7 | 00:39:53 | 01:16:19 | 00:58:34 | ||
| 8 | 02:08:02 | LERAY Christophe | SPORT ACADEMY | 747 | V2M (2 / 72) | 25.5 | 00:24:04 | 01:04:52 | 00:39:07 | ||
| 501 | 03:05:30 | BONNOT Damien | 748 | S3M (81 / 93) | 17.6 | 00:36:54 | 01:24:11 | 01:04:26 | |||
| 139 | 02:28:54 | GAFFARD Alain | SUATRI AGEN | 751 | V5M (1 / 10) | 21.9 | 00:34:59 | 01:05:45 | 00:48:12 |
