RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 02:56:43 | QUERELLE Leonard | 338 | V1M (72 / 97) | 18.5 | 00:34:55 | 01:23:44 | 00:58:06 | |||
| 11 | 02:10:09 | QUETTIER Alexandre | DASSAULT SPORT | 313 | S2M (3 / 67) | 25.1 | 00:26:19 | 01:05:20 | 00:38:31 | ||
| 56 | 02:20:12 | QUIFILLE Martin | ESB BLANQUEFORT NATATION/TRI | 261 | JUM (2 / 5) | 23.3 | 00:26:45 | 01:10:14 | 00:43:14 | ||
| 315 | 02:44:39 | QUIFILLE Philippe | ESB BLANQUEFORT NATATION/TRI | 259 | V3M (20 / 43) | 19.8 | 00:31:36 | 01:13:58 | 00:59:07 | ||
| 340 | 02:47:15 | QUIFILLE Sophie | ESB BLANQUEFORT NATATION/TRI | 260 | V2F (4 / 24) | 19.5 | 00:35:03 | 01:20:13 | 00:52:00 | ||
| 93 | 02:24:28 | QUIVIGER Maxime | 369 | S2M (17 / 67) | 22.6 | 00:29:03 | 01:10:06 | 00:45:20 | |||
| 402 | 02:52:11 | RABBIA Fanny | ATSCAF87TRI | 206 | V1F (10 / 35) | 18.9 | 00:37:22 | 01:20:54 | 00:53:55 | ||
| 567 | 03:16:58 | RAGOIS Charles | 307 | S2M (56 / 67) | 16.6 | 00:42:34 | 01:28:01 | 01:06:24 | |||
| 220 | 02:35:29 | RATET Alain | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 523 | V2M (30 / 72) | 21.0 | 00:36:41 | 01:12:43 | 00:46:07 | ||
| 369 | 02:50:03 | RAULT Michel | ANDERNOS TRI | 667 | V4M (11 / 29) | 19.2 | 00:37:32 | 01:11:59 | 01:00:33 | ||
| 354 | 02:48:40 | RAVAU Emmanuel | 351 | S2M (45 / 67) | 19.3 | 00:32:25 | 01:23:48 | 00:52:29 | |||
| 407 | 02:52:36 | RAVERT Frederic | HOSSEGOR TRI AVENTURE | 365 | V3M (28 / 43) | 18.9 | 00:37:38 | 01:16:51 | 00:58:08 | ||
| 67 | 02:21:13 | RAZAT Gregory | TRI TOULOUSE METROPOLE | 88 | S3M (12 / 93) | 23.1 | 00:26:01 | 01:07:40 | 00:47:33 | ||
| 356 | 02:48:46 | REGNIER Jacqueline | LA ROCHELLE TRI | 172 | V1F (7 / 35) | 19.3 | 00:30:33 | 01:21:04 | 00:57:10 | ||
| 352 | 02:48:29 | REICHLIN Yannick | PESSAC AVENTURE TRI | 410 | V1M (60 / 97) | 19.4 | 00:34:38 | 01:22:15 | 00:51:36 | ||
| 41 | 02:17:44 | RENAUD Sebastien | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 468 | V2M (6 / 72) | 23.7 | 00:29:35 | 01:07:10 | 00:41:01 | ||
| 284 | 02:40:58 | REYNE Florian | SAM MERIGNAC TRI | 696 | S4M (52 / 95) | 20.3 | 00:32:39 | 01:17:32 | 00:50:48 | ||
| 234 | 02:36:47 | REZE Maxime | WILD TEAM TRI | 48 | S3M (43 / 93) | 20.8 | 00:36:08 | 01:07:22 | 00:53:17 | ||
| 421 | 02:54:20 | RICHARD Eric | AS LIBOURNE | 448 | V3M (29 / 43) | 18.7 | 00:38:10 | 01:15:59 | 01:00:12 | ||
| 406 | 02:52:26 | RICHER Karl | SAM TRI LESPARRE | 508 | S3M (72 / 93) | 18.9 | 00:38:47 | 01:18:37 | 00:55:03 | ||
| 239 | 02:37:05 | RIVERIE Patrick | PAU TRI | 112 | V2M (32 / 72) | 20.8 | 00:35:25 | 01:08:34 | 00:53:07 | ||
| 316 | 02:44:41 | RIVERIE Sylvie | PAU TRI | 113 | V2F (2 / 24) | 19.8 | 00:35:55 | 01:15:54 | 00:52:54 | ||
| 254 | 02:37:59 | ROBERT Romain | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 639 | S4M (49 / 95) | 20.6 | 00:40:14 | 01:11:53 | 00:45:53 | ||
| 521 | 03:08:58 | ROBERT Cyrille | PESSAC AVENTURE TRI | 471 | V1M (82 / 97) | 17.3 | 00:35:49 | 01:20:24 | 01:12:46 | ||
| 328 | 02:46:12 | ROBIN Arnaud | BROCELIANDE TRI | 533 | V3M (21 / 43) | 19.6 | 00:38:49 | 01:16:59 | 00:50:25 |
