RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 02:28:54 | GAFFARD Alain | SUATRI AGEN | 751 | V5M (1 / 10) | 21.9 | 00:34:59 | 01:05:45 | 00:48:12 | ||
| 138 | 02:28:53 | ROUSSY Philippe | 495 | V2M (20 / 72) | 21.9 | 00:34:40 | 01:08:07 | 00:46:07 | |||
| 137 | 02:28:50 | BRIZON Sylvain | BISCARROSSE OLYMPIQUE TRI | 767 | S3M (31 / 93) | 21.9 | 00:34:21 | 01:09:13 | 00:45:17 | ||
| 136 | 02:28:42 | AUFFRET Frederic | BROCELIANDE TRI | 524 | V1M (20 / 97) | 21.9 | 00:31:18 | 01:05:30 | 00:51:55 | ||
| 135 | 02:28:31 | GOUELLO Stephane | 134 | S3M (30 / 93) | 22.0 | 00:32:37 | 01:11:02 | 00:44:53 | |||
| 134 | 02:28:27 | PLATEAU Loic | TEAM CHARENTES TRI | 151 | S3M (29 / 93) | 22.0 | 00:29:31 | 01:07:14 | 00:51:43 | ||
| 133 | 02:28:26 | AUDUREAU Victor | TRI CLUB NANTAIS | 383 | S2M (23 / 67) | 22.0 | 00:32:19 | 01:11:12 | 00:44:56 | ||
| 132 | 02:28:22 | GENESTINE Nicolas | UCNA | 620 | S4M (20 / 95) | 22.0 | 00:33:51 | 01:08:19 | 00:46:13 | ||
| 130 | 02:28:12 | CAYROU Benjamin | US IVRY TRI | 761 | V1M (19 / 97) | 22.0 | 00:31:41 | 01:07:24 | 00:49:07 | ||
| 131 | 02:28:12 | DANNE Wesley | TRI TOULOUSE METROPOLE | 609 | S3M (28 / 93) | 22.0 | 00:32:12 | 01:09:37 | 00:46:23 | ||
| 129 | 02:28:01 | JEANNIN Olivier | SAINT GREGOIRE TRI | 357 | V1M (18 / 97) | 22.0 | 00:36:10 | 01:09:06 | 00:42:46 | ||
| 128 | 02:27:56 | GRIEVE Guillaume | TUC TRI | 690 | S2M (22 / 67) | 22.1 | 00:32:25 | 01:04:02 | 00:51:30 | ||
| 127 | 02:27:41 | ROUSSELY Nicolas | LA ROCHELLE TRI | 430 | V2M (19 / 72) | 22.1 | 00:27:17 | 01:12:21 | 00:48:04 | ||
| 126 | 02:27:39 | BURIN Olivier | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 368 | S4M (19 / 95) | 22.1 | 00:29:07 | 01:09:39 | 00:48:54 | ||
| 125 | 02:27:38 | BOUDON Frederic | AURILLAC TRI | 300 | S3M (27 / 93) | 22.1 | 00:32:32 | 01:06:30 | 00:48:36 | ||
| 124 | 02:27:21 | LAFON Guillaume | SAINT ASTIER TRI | 776 | S4M (18 / 95) | 22.1 | 00:30:57 | 01:08:15 | 00:48:10 | ||
| 123 | 02:27:19 | COURREGES Olivier | USA TRI | 230 | V1M (17 / 97) | 22.1 | 00:33:35 | 01:08:48 | 00:44:58 | ||
| 122 | 02:27:10 | MENU Franck | PESSAC AVENTURE TRI | 281 | S3M (26 / 93) | 22.2 | 00:28:34 | 01:10:21 | 00:48:16 | ||
| 121 | 02:27:06 | FAURE Stephanie | TEAM CHARENTES TRI | 626 | S4F (1 / 20) | 22.2 | 00:30:43 | 01:10:57 | 00:45:28 | ||
| 120 | 02:27:05 | NIBAUDEAU Mathieu | 231 | S2M (21 / 67) | 22.2 | 00:28:54 | 01:09:52 | 00:48:20 | |||
| 119 | 02:27:01 | TESSARIOL Romain | PORTET TRI | 688 | S2M (20 / 67) | 22.2 | 00:28:58 | 01:10:02 | 00:48:02 | ||
| 118 | 02:26:48 | AMIOT Damien | 23 | S3M (25 / 93) | 22.2 | 00:31:26 | 01:08:10 | 00:47:13 | |||
| 117 | 02:26:45 | MONCHECOURT Audrey | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 713 | S2F (1 / 23) | 22.2 | 00:27:44 | 01:14:03 | 00:44:59 | ||
| 116 | 02:26:44 | BALANDRAUD Eric | ANDERNOS TRI | 730 | V1M (16 / 97) | 22.2 | 00:28:06 | 01:11:38 | 00:47:01 | ||
| 114 | 02:26:42 | FUME Jerome | J.S.ANGOULEME TRI | 732 | V2M (18 / 72) | 22.2 | 00:34:31 | 01:07:02 | 00:45:10 |
