RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 03:12:17 | AUDEBERT Francisco | 450 | V3M (35 / 43) | 17.0 | 00:47:24 | 01:21:10 | 01:03:44 | |||
| 276 | 02:39:54 | LEFEBVRE Alexandre | VALLONS DE LA TOUR TRI | 451 | V1M (49 / 97) | 20.4 | 00:37:29 | 01:11:54 | 00:50:32 | ||
| 381 | 02:51:00 | DUBOS Julie | SAM TRI | 452 | S3F (6 / 18) | 19.1 | 00:37:40 | 01:22:38 | 00:50:43 | ||
| 68 | 02:21:13 | POUMADERE Thomas | TRI TOULOUSE METROPOLE | 453 | S3M (13 / 93) | 23.1 | NC | NC | NC | ||
| 597 | 03:35:47 | SCHADECK Eve | US IVRY TRI | 454 | S2F (23 / 23) | 15.1 | 00:39:47 | 01:41:05 | 01:14:55 | ||
| 280 | 02:40:24 | SOURIOUX Frederic | TRI TOULOUSE METROPOLE | 455 | V1M (51 / 97) | 20.3 | 00:31:53 | 01:14:27 | 00:54:05 | ||
| 440 | 02:56:42 | MARCHAND Clemence | BEAUVAIS TRI | 456 | S3F (10 / 18) | 18.5 | 00:32:33 | 01:20:33 | 01:03:37 | ||
| 282 | 02:40:49 | POULET Jean luc | 457 | V2M (35 / 72) | 20.3 | 00:38:50 | 01:16:31 | 00:45:28 | |||
| 317 | 02:44:43 | GUASTELLA Simon | 458 | S3M (57 / 93) | 19.8 | 00:34:45 | 01:16:07 | 00:53:53 | |||
| 200 | 02:34:08 | VENTANAS Romain | COURBEVOIE TRI | 459 | S4M (30 / 95) | 21.2 | 00:33:59 | 01:09:26 | 00:50:44 | ||
| 459 | 02:58:32 | PEGON Catherine | LEVALLOIS TRI | 460 | V4F (1 / 4) | 18.3 | 00:33:41 | 01:19:52 | 01:05:00 | ||
| 38 | 02:17:34 | HIND Eddy | CHATEAU GONTIER TRI | 461 | S1M (3 / 18) | 23.7 | 00:29:38 | 01:04:03 | 00:43:54 | ||
| 9 | 02:09:19 | LE GALL Frederic | HENNEBONT TRI | 462 | V1M (2 / 97) | 25.2 | 00:24:40 | 01:04:14 | 00:40:25 | ||
| 255 | 02:37:59 | BERGEON Thomas | TCG79 | 463 | JUM (4 / 5) | 20.6 | 00:25:20 | 01:20:39 | 00:52:01 | ||
| 55 | 02:19:42 | PETIT Francois | STADE NIORTAIS TRI | 464 | S4M (9 / 95) | 23.4 | 00:33:50 | 01:04:40 | 00:41:13 | ||
| 75 | 02:21:59 | DANFLOUS Wilfried | TUC TRI | 465 | S3M (16 / 93) | 23.0 | 00:31:36 | 01:07:06 | 00:43:19 | ||
| 12 | 02:10:15 | LAMOTTE Thomas | TUC TRI | 466 | S3M (2 / 93) | 25.1 | 00:22:55 | 01:07:01 | 00:40:20 | ||
| 408 | 02:52:42 | YOSHIDA Kotaro | PARIS UNIVERSITE CLUB | 467 | V1M (65 / 97) | 18.9 | 00:39:16 | 01:21:27 | 00:52:00 | ||
| 41 | 02:17:44 | RENAUD Sebastien | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 468 | V2M (6 / 72) | 23.7 | 00:29:35 | 01:07:10 | 00:41:01 | ||
| 486 | 03:02:20 | BURON Marine | SWIM2RUN BORDEAUX | 469 | S2F (18 / 23) | 17.9 | 00:37:43 | 01:29:16 | 00:55:22 | ||
| 453 | 02:58:19 | PALISSEAU Gilles | 470 | S3M (78 / 93) | 18.3 | 00:35:14 | 01:20:58 | 01:02:09 | |||
| 521 | 03:08:58 | ROBERT Cyrille | PESSAC AVENTURE TRI | 471 | V1M (82 / 97) | 17.3 | 00:35:49 | 01:20:24 | 01:12:46 | ||
| 574 | 03:19:47 | PREVOT Allan | GIROU TRI | 473 | S2M (57 / 67) | 16.3 | 00:48:57 | 01:23:32 | 01:07:19 | ||
| 479 | 03:01:28 | TOUITOU Jeremie | SAINT PAUL LES DAX TRI | 474 | V2M (57 / 72) | 18.0 | 00:38:11 | 01:21:56 | 01:01:22 | ||
| 420 | 02:54:05 | VERDEYROU Herve | SAINT PAUL LES DAX TRI | 475 | V2M (52 / 72) | 18.7 | 00:41:42 | 01:20:22 | 00:52:02 |
