RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 02:27:39 | BURIN Olivier | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 368 | S4M (19 / 95) | 22.1 | 00:29:07 | 01:09:39 | 00:48:54 | ||
| 127 | 02:27:41 | ROUSSELY Nicolas | LA ROCHELLE TRI | 430 | V2M (19 / 72) | 22.1 | 00:27:17 | 01:12:21 | 00:48:04 | ||
| 128 | 02:27:56 | GRIEVE Guillaume | TUC TRI | 690 | S2M (22 / 67) | 22.1 | 00:32:25 | 01:04:02 | 00:51:30 | ||
| 129 | 02:28:01 | JEANNIN Olivier | SAINT GREGOIRE TRI | 357 | V1M (18 / 97) | 22.0 | 00:36:10 | 01:09:06 | 00:42:46 | ||
| 130 | 02:28:12 | CAYROU Benjamin | US IVRY TRI | 761 | V1M (19 / 97) | 22.0 | 00:31:41 | 01:07:24 | 00:49:07 | ||
| 131 | 02:28:12 | DANNE Wesley | TRI TOULOUSE METROPOLE | 609 | S3M (28 / 93) | 22.0 | 00:32:12 | 01:09:37 | 00:46:23 | ||
| 132 | 02:28:22 | GENESTINE Nicolas | UCNA | 620 | S4M (20 / 95) | 22.0 | 00:33:51 | 01:08:19 | 00:46:13 | ||
| 133 | 02:28:26 | AUDUREAU Victor | TRI CLUB NANTAIS | 383 | S2M (23 / 67) | 22.0 | 00:32:19 | 01:11:12 | 00:44:56 | ||
| 134 | 02:28:27 | PLATEAU Loic | TEAM CHARENTES TRI | 151 | S3M (29 / 93) | 22.0 | 00:29:31 | 01:07:14 | 00:51:43 | ||
| 135 | 02:28:31 | GOUELLO Stephane | 134 | S3M (30 / 93) | 22.0 | 00:32:37 | 01:11:02 | 00:44:53 | |||
| 136 | 02:28:42 | AUFFRET Frederic | BROCELIANDE TRI | 524 | V1M (20 / 97) | 21.9 | 00:31:18 | 01:05:30 | 00:51:55 | ||
| 137 | 02:28:50 | BRIZON Sylvain | BISCARROSSE OLYMPIQUE TRI | 767 | S3M (31 / 93) | 21.9 | 00:34:21 | 01:09:13 | 00:45:17 | ||
| 138 | 02:28:53 | ROUSSY Philippe | 495 | V2M (20 / 72) | 21.9 | 00:34:40 | 01:08:07 | 00:46:07 | |||
| 139 | 02:28:54 | GAFFARD Alain | SUATRI AGEN | 751 | V5M (1 / 10) | 21.9 | 00:34:59 | 01:05:45 | 00:48:12 | ||
| 140 | 02:28:59 | DARGERE Thierry | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 449 | V4M (5 / 29) | 21.9 | 00:30:35 | 01:08:57 | 00:49:28 | ||
| 141 | 02:28:59 | VALQUE Christelle | LEVALLOIS TRI | 710 | S2F (2 / 23) | 21.9 | 00:34:32 | 01:27:26 | 00:27:02 | ||
| 142 | 02:29:07 | CADET Marion | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 226 | S2F (3 / 23) | 21.9 | 00:25:13 | 01:16:36 | 00:47:19 | ||
| 143 | 02:29:21 | VADET Lionel | DUATHLON LIEBHERR | 670 | S3M (32 / 93) | 21.8 | 00:28:37 | 01:10:01 | 00:50:43 | ||
| 144 | 02:29:31 | FONDEUR Thomas | 393 | V1M (21 / 97) | 21.8 | 00:34:37 | 01:09:00 | 00:45:56 | |||
| 145 | 02:29:36 | TAUTY Alexandre | 782 | S3M (33 / 93) | 21.8 | 00:31:31 | 01:08:10 | 00:49:56 | |||
| 146 | 02:29:37 | CAMBOULIVES Bertrand | TRI TOULOUSE METROPOLE | 199 | S2M (24 / 67) | 21.8 | 00:26:53 | 01:13:53 | 00:48:51 | ||
| 147 | 02:29:47 | NAYL David | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 630 | V2M (21 / 72) | 21.8 | 00:34:31 | 01:11:15 | 00:44:01 | ||
| 148 | 02:29:49 | DUGARD Cyril | TRI TOULOUSE METROPOLE | 631 | S4M (21 / 95) | 21.8 | 00:29:52 | 01:09:04 | 00:50:53 | ||
| 149 | 02:29:50 | PERCHERY Cedric | IRON SPORT BORDEAUX | 252 | V1M (22 / 97) | 21.8 | 00:33:18 | 01:05:27 | 00:51:06 | ||
| 150 | 02:29:50 | CAMERA Guillaume | LIONS CHATELLERAUDAIS | 130 | S3M (34 / 93) | 21.8 | 00:31:21 | 01:07:57 | 00:50:33 |
