RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 02:52:07 | MOTTET Benjamin | US IVRY TRI | 120 | S2M (46 / 67) | 18.9 | 00:34:36 | 01:18:05 | 00:59:28 | ||
| 402 | 02:52:11 | RABBIA Fanny | ATSCAF87TRI | 206 | V1F (10 / 35) | 18.9 | 00:37:22 | 01:20:54 | 00:53:55 | ||
| 403 | 02:52:14 | ROY David | CLUB NAUTIQUE NEUVILLOIS | 51 | S4M (67 / 95) | 18.9 | 00:37:35 | 01:27:01 | 00:47:39 | ||
| 404 | 02:52:24 | BRUNIAUX Elodie | 605 | S4F (7 / 20) | 18.9 | 00:34:14 | 01:23:15 | 00:54:56 | |||
| 405 | 02:52:25 | ROUDAUT Yann | CA BEGLAIS TRI | 538 | V2M (49 / 72) | 18.9 | 00:35:06 | 01:21:07 | 00:56:12 | ||
| 406 | 02:52:26 | RICHER Karl | SAM TRI LESPARRE | 508 | S3M (72 / 93) | 18.9 | 00:38:47 | 01:18:37 | 00:55:03 | ||
| 407 | 02:52:36 | RAVERT Frederic | HOSSEGOR TRI AVENTURE | 365 | V3M (28 / 43) | 18.9 | 00:37:38 | 01:16:51 | 00:58:08 | ||
| 408 | 02:52:42 | YOSHIDA Kotaro | PARIS UNIVERSITE CLUB | 467 | V1M (65 / 97) | 18.9 | 00:39:16 | 01:21:27 | 00:52:00 | ||
| 409 | 02:52:45 | BEYLARD Celine | C.A.BEGLAIS TRI | 725 | S4F (8 / 20) | 18.9 | 00:36:30 | 01:25:03 | 00:51:12 | ||
| 410 | 02:52:46 | ALASSEUR Clemence | 28 | S4F (9 / 20) | 18.9 | 00:35:06 | 01:26:30 | 00:51:11 | |||
| 411 | 02:52:46 | ROMBAUT Jerome | VILLENEUVE D ASCQ TRI | 209 | V1M (66 / 97) | 18.9 | 00:32:07 | 01:17:12 | 01:03:28 | ||
| 412 | 02:52:50 | LE MAREC Lucie | ASSA TRI | 424 | S4F (10 / 20) | 18.9 | 00:33:31 | 01:19:24 | 00:59:57 | ||
| 413 | 02:52:52 | DELSAUX Thierry | TEAM COUTRAS TRI | 251 | V4M (13 / 29) | 18.9 | 00:38:42 | 01:14:25 | 00:59:46 | ||
| 414 | 02:52:58 | MILLOT Caroline | SAINT ASTIER TRI | 621 | S2F (13 / 23) | 18.9 | 00:34:11 | 01:18:39 | 01:00:09 | ||
| 415 | 02:53:12 | CANTINI Xavier | ESB BLANQUEFORT NATATION/TRI | 258 | V1M (67 / 97) | 18.8 | 00:33:08 | 01:13:32 | 01:06:33 | ||
| 416 | 02:53:35 | GILLAIZEAU TETARD Brice | ASFAS TRI | 197 | V2M (50 / 72) | 18.8 | 00:36:19 | 01:16:05 | 01:01:12 | ||
| 417 | 02:53:41 | GREMILLET Astrid | POMPIERS DE BORDEAUX TRI | 543 | S3F (8 / 18) | 18.8 | 00:46:29 | 01:17:37 | 00:49:36 | ||
| 418 | 02:53:45 | GOURMAUD Yoann | LIONS CHATELLERAUDAIS | 44 | S3M (73 / 93) | 18.8 | 00:35:36 | 01:21:11 | 00:57:00 | ||
| 419 | 02:54:03 | AZAN Fabrice | TRI CLUB MONTALBANAIS | 215 | V2M (51 / 72) | 18.7 | 00:34:28 | 01:11:43 | 01:07:54 | ||
| 420 | 02:54:05 | VERDEYROU Herve | SAINT PAUL LES DAX TRI | 475 | V2M (52 / 72) | 18.7 | 00:41:42 | 01:20:22 | 00:52:02 | ||
| 421 | 02:54:20 | RICHARD Eric | AS LIBOURNE | 448 | V3M (29 / 43) | 18.7 | 00:38:10 | 01:15:59 | 01:00:12 | ||
| 422 | 02:54:25 | ETOILE Carl | 21 | V1M (68 / 97) | 18.7 | 00:38:41 | 01:15:25 | 01:00:20 | |||
| 423 | 02:54:38 | NN Nn | 798 | V1M (69 / 97) | 18.7 | 00:30:04 | 01:10:34 | 01:14:00 | |||
| 424 | 02:54:46 | TRIBODET Armand | BROCELIANDE TRI | 745 | JUM (5 / 5) | 18.7 | 00:39:53 | 01:16:19 | 00:58:34 | ||
| 425 | 02:54:50 | MANZANO TOMAS Lucia | TUC TRI | 689 | S3F (9 / 18) | 18.7 | 00:35:46 | 01:19:09 | 00:59:56 |
