RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 02:45:51 | VALLET Kevin | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 250 | S2M (40 / 67) | 19.7 | 00:38:51 | 01:16:43 | 00:50:17 | ||
| 327 | 02:46:04 | ROUSSEL Marc | LIONS CHATELLERAUDAIS | 39 | S4M (60 / 95) | 19.6 | 00:30:14 | 01:15:39 | 01:00:13 | ||
| 328 | 02:46:12 | ROBIN Arnaud | BROCELIANDE TRI | 533 | V3M (21 / 43) | 19.6 | 00:38:49 | 01:16:59 | 00:50:25 | ||
| 329 | 02:46:13 | MILNE Lynda | 87 | V1F (6 / 35) | 19.6 | 00:35:07 | 01:20:01 | 00:51:06 | |||
| 330 | 02:46:14 | GALINIER Mickael | AC GOUESNOU (CYCLISME) | 635 | V2M (37 / 72) | 19.6 | 00:42:53 | 01:10:15 | 00:53:07 | ||
| 331 | 02:46:18 | DUPONT Francois | TOBESPORT | 717 | V2M (38 / 72) | 19.6 | 00:32:38 | 01:13:06 | 01:00:35 | ||
| 332 | 02:46:20 | NABOULET Mathieu | C.A.PERIGUEUX TRI | 733 | S4M (61 / 95) | 19.6 | 00:33:32 | 01:12:05 | 01:00:44 | ||
| 333 | 02:46:32 | VILLENAVE Cyrian | TRI CLUB MONTOIS | 74 | S1M (16 / 18) | 19.6 | 00:35:36 | 01:12:40 | 00:58:17 | ||
| 334 | 02:46:34 | GOBINAUD Thierry | 762 | V3M (22 / 43) | 19.6 | 00:40:31 | 01:11:30 | 00:54:34 | |||
| 335 | 02:46:45 | COSMAO Kevin | 645 | S2M (41 / 67) | 19.6 | 00:36:56 | 01:24:23 | 00:45:27 | |||
| 336 | 02:46:45 | BESSE Gaetan | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 764 | S2M (42 / 67) | 19.6 | 00:42:26 | 01:14:06 | 00:50:14 | ||
| 337 | 02:46:47 | MERICQ Thierry | SAM MERIGNAC TRI | 408 | V2M (39 / 72) | 19.6 | 00:38:46 | 01:16:42 | 00:51:21 | ||
| 338 | 02:47:02 | BONNET Pierre | 624 | S2M (43 / 67) | 19.5 | 00:35:07 | 01:19:28 | 00:52:28 | |||
| 339 | 02:47:09 | POULAIN Dorothee | STADE NIORTAIS TRI | 385 | V2F (3 / 24) | 19.5 | 00:32:02 | 01:12:42 | 01:02:26 | ||
| 340 | 02:47:15 | QUIFILLE Sophie | ESB BLANQUEFORT NATATION/TRI | 260 | V2F (4 / 24) | 19.5 | 00:35:03 | 01:20:13 | 00:52:00 | ||
| 341 | 02:47:30 | LANDREAU Jeremie | 155 | S3M (61 / 93) | 19.5 | 00:36:31 | 01:17:37 | 00:53:23 | |||
| 342 | 02:47:32 | CHARRON Samuel | PUC | 54 | S3M (62 / 93) | 19.5 | 00:38:37 | 01:11:06 | 00:57:50 | ||
| 343 | 02:47:35 | ABALLONI Regis | ESB BLANQUEFORT TRI | 309 | V2M (40 / 72) | 19.5 | 00:26:58 | 01:19:56 | 01:00:42 | ||
| 344 | 02:47:38 | LAMY Sebastien | VILLENEUVE SUR LOT TRI | 439 | S4M (62 / 95) | 19.5 | 00:35:26 | 01:14:01 | 00:58:12 | ||
| 345 | 02:47:51 | DUFOSSET Sebastien | 492 | V1M (58 / 97) | 19.4 | 00:37:13 | 01:17:04 | 00:53:35 | |||
| 346 | 02:47:55 | LAHITTE Benoit | CARBON BLANC TRI | 301 | V1M (59 / 97) | 19.4 | 00:37:12 | 01:11:39 | 00:59:04 | ||
| 347 | 02:47:56 | DEHOUCK Olivier | AIR3 BORDEAUX | 65 | S4M (63 / 95) | 19.4 | 00:38:57 | 01:18:12 | 00:50:48 | ||
| 348 | 02:47:58 | GUINAUDIE Damien | A.S.LIBOURNE TRI | 334 | V2M (41 / 72) | 19.4 | 00:38:39 | 01:17:00 | 00:52:20 | ||
| 349 | 02:48:01 | LANOUHE Johann | TOBESPORT | 619 | V2M (42 / 72) | 19.4 | 00:38:57 | 01:14:08 | 00:54:58 | ||
| 350 | 02:48:22 | PAVY Hadrien | 539 | S2M (44 / 67) | 19.4 | 00:34:54 | 01:25:23 | 00:48:06 |
