RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 02:34:13 | DUCHEMIN Cyril | FLERS LA FERTE TRI | 768 | V2M (27 / 72) | 21.2 | 00:33:48 | 01:12:30 | 00:47:56 | ||
| 202 | 02:34:23 | MOTHES Xavier | JOOL TEAM | 738 | S4M (31 / 95) | 21.1 | 00:31:38 | 01:11:57 | 00:50:48 | ||
| 203 | 02:34:27 | ETCHEPARE Olivier | 407 | V2M (28 / 72) | 21.1 | 00:33:47 | 01:09:56 | 00:50:45 | |||
| 204 | 02:34:32 | COUSSERAN Frederic | 64 | V1M (32 / 97) | 21.1 | 00:30:28 | 01:13:27 | 00:50:38 | |||
| 205 | 02:34:45 | GAUDRE Adrien | US IVRY | 742 | S1M (12 / 18) | 21.1 | 00:37:07 | 01:12:20 | 00:45:19 | ||
| 206 | 02:34:48 | DUDIGNAC Ludovic | LA ROCHELLE TRI | 190 | V1M (33 / 97) | 21.1 | 00:31:49 | 01:13:13 | 00:49:47 | ||
| 207 | 02:34:53 | PASCAUD Guillaume | SAS TRI 37 | 792 | V1M (34 / 97) | 21.1 | 00:32:42 | 01:13:47 | 00:48:25 | ||
| 208 | 02:34:57 | FONTELAS Fernando | CA BEGLES TRI | 636 | V1M (35 / 97) | 21.1 | 00:32:01 | 01:11:36 | 00:51:20 | ||
| 209 | 02:34:59 | CEGST Vincent | 359 | V1M (36 / 97) | 21.0 | 00:33:14 | 01:14:48 | 00:46:58 | |||
| 210 | 02:35:04 | BOURDIER Sylvain | LIMOGES TRI | 24 | S4M (32 / 95) | 21.0 | 00:32:52 | 01:13:16 | 00:48:57 | ||
| 211 | 02:35:05 | BAYARD Frederic | SAM MERIGNAC TRI | 85 | V1M (37 / 97) | 21.0 | 00:25:38 | 01:13:31 | 00:55:58 | ||
| 212 | 02:35:05 | MARQUEZ Tudal | E.C. SARTROUVILLE | 606 | V1M (38 / 97) | 21.0 | 00:38:57 | 01:10:23 | 00:45:46 | ||
| 213 | 02:35:07 | CASSINO Stephane | 736 | V2M (29 / 72) | 21.0 | 00:33:55 | 01:08:43 | 00:52:31 | |||
| 214 | 02:35:12 | STOECKEL Charlelie | TRI CLUB MONTOIS | 275 | S4M (33 / 95) | 21.0 | 00:31:47 | 01:13:39 | 00:49:47 | ||
| 215 | 02:35:14 | BONNIN Lorris | ENDURANCE SHOP ANGOULINS | 681 | S1M (13 / 18) | 21.0 | 00:35:32 | 01:09:40 | 00:50:03 | ||
| 216 | 02:35:19 | VAILLANT Romuald | LE CLUB TRI | 160 | S4M (34 / 95) | 21.0 | 00:36:28 | 01:15:30 | 00:43:22 | ||
| 217 | 02:35:20 | JEANDREAU Baptiste | LIBOURNE TRI | 703 | S2M (30 / 67) | 21.0 | 00:32:15 | 01:17:38 | 00:45:28 | ||
| 218 | 02:35:23 | BESOMBES Clement | 644 | S2M (31 / 67) | 21.0 | 00:30:59 | 01:18:23 | 00:46:02 | |||
| 219 | 02:35:27 | VIAUD Jean francois | LA ROCHELLE TRI | 720 | V1M (39 / 97) | 21.0 | 00:33:31 | 01:13:18 | 00:48:40 | ||
| 220 | 02:35:29 | RATET Alain | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 523 | V2M (30 / 72) | 21.0 | 00:36:41 | 01:12:43 | 00:46:07 | ||
| 221 | 02:35:35 | TESSIER Philippe | CHATEAU GONTIER TRI | 405 | S4M (35 / 95) | 21.0 | 00:31:00 | 01:13:09 | 00:51:28 | ||
| 222 | 02:35:37 | BAUDON Denis | BORDEAUX ATHLE - S/L AS HAILLA | 379 | S4M (36 / 95) | 21.0 | 00:38:44 | 01:14:22 | 00:42:33 | ||
| 223 | 02:35:49 | COTTIN Benjamin | SAM TRI | 705 | S2M (32 / 67) | 20.9 | 00:26:23 | 01:09:34 | 00:59:53 | ||
| 224 | 02:36:04 | DANNE VILLENEUVE Sarah | TRI TOULOUSE METROPOLE | 611 | S2F (5 / 23) | 20.9 | 00:31:11 | 01:10:34 | 00:54:20 | ||
| 225 | 02:36:05 | CAPELLE Jean marie | TRI TOULOUSE METROPOLE | 529 | S4M (37 / 95) | 20.9 | 00:37:52 | 01:13:41 | 00:44:33 |
