RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 02:54:54 | JUDAS Christian | PAYS DE SAINT GILLES VENDEE TR | 708 | V4M (14 / 29) | 18.6 | 00:41:03 | 01:14:47 | 00:59:05 | ||
| 427 | 02:55:01 | BREHONNET Gaetan | TEAM CONCARNEAU TRI | 374 | S3M (74 / 93) | 18.6 | 00:37:14 | 01:20:47 | 00:57:01 | ||
| 428 | 02:55:09 | BASSON Damien | 180 | S2M (47 / 67) | 18.6 | 00:38:33 | 01:21:41 | 00:54:56 | |||
| 429 | 02:55:09 | JACOT Benjamin | 179 | S2M (48 / 67) | 18.6 | 00:38:39 | 01:21:36 | 00:54:55 | |||
| 430 | 02:55:15 | PARIAT Laurent | 102 | S3M (75 / 93) | 18.6 | 00:33:16 | 01:23:45 | 00:58:15 | |||
| 431 | 02:55:18 | ERTAURAN Jean claude | PAU TRI | 332 | V5M (3 / 10) | 18.6 | 00:37:25 | 01:18:22 | 00:59:32 | ||
| 432 | 02:55:53 | SOREZ Antoine | DUATHLON LIEBHERR | 342 | S3M (76 / 93) | 18.5 | 00:36:40 | 01:21:12 | 00:58:03 | ||
| 433 | 02:55:54 | BELLAY Clemence | TRI CLUB MONTOIS | 294 | S1F (3 / 6) | 18.5 | 00:33:21 | 01:22:39 | 00:59:55 | ||
| 434 | 02:56:12 | STATUCKI Jerome | 755 | V1M (70 / 97) | 18.5 | 00:40:21 | 01:21:37 | 00:54:15 | |||
| 435 | 02:56:20 | HLAVAC Ollivier | OLLIVIER | 45 | V1M (71 / 97) | 18.5 | 00:42:37 | 01:19:34 | 00:54:10 | ||
| 436 | 02:56:23 | PAIMPARE Matthieu | LIONS CHATELLERAUDAIS | 127 | S4M (68 / 95) | 18.5 | 00:41:36 | 01:16:58 | 00:57:49 | ||
| 437 | 02:56:24 | MOULINIER Marina | BRIVE LIMOUSIN TRI | 187 | V1F (11 / 35) | 18.5 | 00:33:22 | 01:24:20 | 00:58:43 | ||
| 438 | 02:56:28 | MARQUOIN Zoe | LEVALLOIS TRI | 719 | S2F (14 / 23) | 18.5 | 00:32:18 | 01:19:36 | 01:04:35 | ||
| 439 | 02:56:35 | CHAVOUTIER Vincent | 35 | S3M (77 / 93) | 18.5 | 00:39:56 | 01:18:18 | 00:58:22 | |||
| 440 | 02:56:42 | MARCHAND Clemence | BEAUVAIS TRI | 456 | S3F (10 / 18) | 18.5 | 00:32:33 | 01:20:33 | 01:03:37 | ||
| 441 | 02:56:43 | QUERELLE Leonard | 338 | V1M (72 / 97) | 18.5 | 00:34:55 | 01:23:44 | 00:58:06 | |||
| 442 | 02:56:56 | PASCREAU Jerome | LIONS CHATELLERAUDAIS | 225 | V1M (73 / 97) | 18.4 | 00:38:47 | 01:12:51 | 01:05:18 | ||
| 443 | 02:57:12 | BARRUEL Arnaud | BRIVE LIMOUSIN TRI | 493 | V1M (74 / 97) | 18.4 | 00:41:38 | 01:17:26 | 00:58:09 | ||
| 444 | 02:57:19 | CLODORE David | L UNION TRI 31 | 219 | V1M (75 / 97) | 18.4 | 00:42:23 | 01:22:36 | 00:52:21 | ||
| 445 | 02:57:21 | LEVAUX Marie reine | TRI CLUB JOUE LES TOURS | 235 | V1F (12 / 35) | 18.4 | 00:36:36 | 01:19:52 | 01:00:54 | ||
| 446 | 02:57:42 | HUBERT Cedric | STADE NIORTAIS TRI | 32 | V1M (76 / 97) | 18.4 | 00:37:11 | 01:16:53 | 01:03:38 | ||
| 447 | 02:57:50 | MARTINET Charlotte | CHATEAU GONTIER TRI | 229 | S4F (11 / 20) | 18.3 | 00:35:16 | 01:22:27 | 01:00:08 | ||
| 448 | 02:57:52 | JOUANICOT Fabien | ASSOCIATION SPORTIVE SPATIALE | 392 | V1M (77 / 97) | 18.3 | 00:45:00 | 01:19:57 | 00:52:57 | ||
| 449 | 02:58:01 | FLAGEL Jean francois | AURILLAC TRI | 73 | S4M (69 / 95) | 18.3 | 00:34:05 | 01:21:09 | 01:02:48 | ||
| 450 | 02:58:09 | GOILLANDEAU Sandrine | SAM TRI LESPARRE | 89 | V2F (8 / 24) | 18.3 | 00:35:11 | 01:23:03 | 00:59:56 |
