RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 02:29:54 | DUBET Stephane | PESSAC AVENTURE TRI | 436 | V3M (6 / 43) | 21.8 | 00:30:05 | 01:09:03 | 00:50:47 | ||
| 152 | 02:29:55 | FRANCOIS Nicolas | 119 | S4M (22 / 95) | 21.8 | 00:36:34 | 01:06:49 | 00:46:33 | |||
| 153 | 02:30:06 | SAUVIAT Marc antoine | LEVALLOIS TRI | 716 | S2M (25 / 67) | 21.7 | 00:32:14 | 01:11:37 | 00:46:17 | ||
| 154 | 02:30:09 | DUCHATELLE Stephane | US IVRY TRI | 395 | V2M (22 / 72) | 21.7 | 00:30:11 | 01:08:32 | 00:51:26 | ||
| 155 | 02:30:11 | BENETON Eddy | C.A.BEGLAIS TRI | 766 | S4M (23 / 95) | 21.7 | 00:31:17 | 01:10:23 | 00:48:32 | ||
| 156 | 02:30:16 | GUILLEMARD Sebastien | 399 | V1M (23 / 97) | 21.7 | 00:33:15 | 01:12:48 | 00:44:14 | |||
| 157 | 02:30:17 | HEURTEBISE Karen | J.S. ANGOULEME TRI | 697 | V1F (1 / 35) | 21.7 | 00:29:20 | 01:12:24 | 00:48:34 | ||
| 158 | 02:30:22 | LAGARDE Christophe | CAHORS TRI | 317 | S3M (35 / 93) | 21.7 | 00:29:29 | 01:12:26 | 00:48:28 | ||
| 159 | 02:30:22 | PAUTAL Julien | 196 | S2M (26 / 67) | 21.7 | 00:36:16 | 01:07:22 | 00:46:45 | |||
| 160 | 02:30:34 | ESTEVE Nicolas | BISCARROSSE OLYMPIQUE TRI | 686 | V2M (23 / 72) | 21.7 | 00:32:47 | 01:10:55 | 00:46:53 | ||
| 161 | 02:30:41 | CAVALIERE David | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 441 | S3M (36 / 93) | 21.7 | 00:33:17 | 01:09:01 | 00:48:24 | ||
| 162 | 02:30:41 | ROUQUETTE Romain | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 175 | V1M (24 / 97) | 21.7 | 00:32:24 | 01:11:36 | 00:46:42 | ||
| 163 | 02:30:46 | CIER Gilles | ES BLANQUEFORT TRI | 222 | V3M (7 / 43) | 21.6 | 00:29:49 | 01:09:12 | 00:51:46 | ||
| 164 | 02:30:52 | DEVAUX ALEXANDRE Aymeric | SAM TRI LESPARRE | 214 | S3M (37 / 93) | 21.6 | 00:26:10 | 01:11:53 | 00:52:50 | ||
| 165 | 02:30:53 | GILIBERT Arnaud | ST HERBLAIN TRI | 11 | V1M (25 / 97) | 21.6 | 00:36:36 | 01:24:53 | 00:29:25 | ||
| 166 | 02:30:56 | MAILHES Gregoire | 78 | S4M (24 / 95) | 21.6 | 00:34:39 | 01:09:14 | 00:47:04 | |||
| 167 | 02:31:03 | PIRANY Gregoire | 544 | S3M (38 / 93) | 21.6 | 00:32:24 | 01:13:39 | 00:45:01 | |||
| 168 | 02:31:07 | CHARLES Gregory | LA ROCHELLE TRI | 254 | S4M (25 / 95) | 21.6 | 00:35:58 | 01:10:53 | 00:44:18 | ||
| 169 | 02:31:09 | OUVRARD Pierre | LIONS CHATELLERAUDAIS | 52 | S4M (26 / 95) | 21.6 | 00:36:42 | 01:09:21 | 00:45:07 | ||
| 170 | 02:31:11 | DIROU Pierre aymeric | 545 | S2M (27 / 67) | 21.6 | 00:32:58 | 01:13:16 | 00:44:58 | |||
| 171 | 02:31:20 | POURTAU Stephane | PAU TRI | 276 | V1M (26 / 97) | 21.6 | 00:31:20 | 01:07:15 | 00:52:46 | ||
| 172 | 02:31:49 | FRANCOIS Gabin | 330 | S3M (39 / 93) | 21.5 | 00:34:22 | 01:07:29 | 00:49:59 | |||
| 173 | 02:31:55 | MAMAN Gwendoline | LEVALLOIS TRI | 363 | S4F (2 / 20) | 21.5 | 00:29:57 | 01:16:44 | 00:45:14 | ||
| 174 | 02:31:58 | JANVIER Thierry | J.S. ANGOULEME TRI | 698 | V4M (6 / 29) | 21.5 | 00:29:47 | 01:11:24 | 00:50:48 | ||
| 175 | 02:32:15 | ANDRE Gabriel | BORN AVENTURES MULTISPORTS | 5 | S4M (27 / 95) | 21.4 | 00:29:22 | 01:12:44 | 00:50:09 |
