RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 02:32:15 | HUGO Schultz | RMA | 482 | S2M (28 / 67) | 21.4 | 00:30:16 | 01:13:24 | 00:48:36 | ||
| 177 | 02:32:16 | HABASQUE Loan | 319 | S1M (10 / 18) | 21.4 | 00:34:45 | 01:14:27 | 00:43:05 | |||
| 178 | 02:32:17 | BODE Damien | TEAM CONCARNEAU TRI | 741 | S1M (11 / 18) | 21.4 | 00:29:02 | 01:16:36 | 00:46:40 | ||
| 179 | 02:32:24 | LAURENT David | DUATHLON LIEBHERR | 672 | S3M (40 / 93) | 21.4 | 00:29:14 | 01:10:26 | 00:52:46 | ||
| 180 | 02:32:25 | BOBIER Cyril | LA ROCHELLE TRI | 305 | V2M (24 / 72) | 21.4 | 00:33:42 | 01:10:49 | 00:47:55 | ||
| 181 | 02:32:31 | GUESDON Fred | LIONS CHATELLERAUDAIS | 287 | V1M (27 / 97) | 21.4 | 00:28:12 | 01:11:05 | 00:53:15 | ||
| 182 | 02:32:39 | CAVECCHIA Adrien | S A M MERIGNAC TRI | 701 | S3M (41 / 93) | 21.4 | 00:37:07 | 01:11:13 | 00:44:20 | ||
| 183 | 02:32:40 | CAUVIN Jerome | UDSP CALVADOS | 163 | S3M (42 / 93) | 21.4 | 00:35:13 | 01:12:45 | 00:44:42 | ||
| 184 | 02:32:45 | GUSTIN Anthony | BY TOT | 31 | V1M (28 / 97) | 21.4 | 00:31:30 | 01:16:23 | 00:44:53 | ||
| 185 | 02:32:46 | SCHMITT Franck | LIONS CHATELLERAUDAIS | 84 | V3M (8 / 43) | 21.4 | 00:32:18 | 01:11:03 | 00:49:26 | ||
| 186 | 02:32:46 | BAILLARGEAU Louis | 346 | S2M (29 / 67) | 21.4 | 00:30:27 | 01:13:24 | 00:48:56 | |||
| 187 | 02:32:49 | GERARD Yoann | ESB BLANQUEFORT | 289 | V1M (29 / 97) | 21.3 | 00:36:28 | 01:12:43 | 00:43:39 | ||
| 188 | 02:32:54 | GUERIN Patrice | LA ROCHELLE TRI | 375 | V2M (25 / 72) | 21.3 | 00:33:03 | 01:12:59 | 00:46:53 | ||
| 189 | 02:32:56 | BOUE Sebastien | 361 | S4M (28 / 95) | 21.3 | 00:34:13 | 01:15:19 | 00:43:25 | |||
| 190 | 02:32:58 | BARBOTEAU Elodie | 223 | S2F (4 / 23) | 21.3 | 00:28:14 | 01:15:49 | 00:48:56 | |||
| 191 | 02:33:00 | CRNJANSKI Berangere | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 494 | V1F (2 / 35) | 21.3 | 00:29:18 | 01:12:20 | 00:51:23 | ||
| 192 | 02:33:01 | LOZANO Alexander | U.S.IVRY TRI | 668 | V1M (30 / 97) | 21.3 | 00:30:11 | 01:13:48 | 00:49:03 | ||
| 193 | 02:33:04 | JADEAU Olivier | LES TRITONS DU GRAND COGNAC | 135 | V1M (31 / 97) | 21.3 | 00:32:32 | 01:11:20 | 00:49:13 | ||
| 194 | 02:33:25 | BRISSE Luc | GIROU TRI | 412 | V2M (26 / 72) | 21.3 | 00:29:30 | 01:12:14 | 00:51:43 | ||
| 195 | 02:33:30 | MIGUEL Christophe | TRI TOULOUSE METROPOLE | 669 | S4M (29 / 95) | 21.3 | 00:24:05 | 01:12:12 | 00:57:14 | ||
| 196 | 02:33:44 | MOGUEZ Pascal | SAMTRI | 778 | V3M (9 / 43) | 21.2 | 00:29:17 | 01:12:40 | 00:51:48 | ||
| 197 | 02:33:44 | LE FEE Bruno | HENNEBONT TRI | 779 | V3M (10 / 43) | 21.2 | 00:33:33 | 01:08:40 | 00:51:32 | ||
| 198 | 02:33:48 | SAYERCE Patrick | LA TRIBU 64 | 167 | V3M (11 / 43) | 21.2 | 00:30:27 | 01:11:09 | 00:52:14 | ||
| 199 | 02:34:04 | VIAUD Celine | LES SABLES VENDEE TRI | 157 | V1F (3 / 35) | 21.2 | 00:31:30 | 01:10:11 | 00:52:24 | ||
| 200 | 02:34:08 | VENTANAS Romain | COURBEVOIE TRI | 459 | S4M (30 / 95) | 21.2 | 00:33:59 | 01:09:26 | 00:50:44 |
