RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 02:48:25 | WARRINGA Pommeline | 488 | S2F (10 / 23) | 19.4 | 00:34:18 | 01:15:15 | 00:58:54 | |||
| 352 | 02:48:29 | REICHLIN Yannick | PESSAC AVENTURE TRI | 410 | V1M (60 / 97) | 19.4 | 00:34:38 | 01:22:15 | 00:51:36 | ||
| 353 | 02:48:36 | LOUVET Jean philippe | YVETOT TRI | 627 | V1M (61 / 97) | 19.3 | 00:33:05 | 01:16:15 | 00:59:17 | ||
| 354 | 02:48:40 | RAVAU Emmanuel | 351 | S2M (45 / 67) | 19.3 | 00:32:25 | 01:23:48 | 00:52:29 | |||
| 355 | 02:48:43 | TANGUY Virginie | 329 | S4F (3 / 20) | 19.3 | 00:34:46 | 01:19:20 | 00:54:38 | |||
| 356 | 02:48:46 | REGNIER Jacqueline | LA ROCHELLE TRI | 172 | V1F (7 / 35) | 19.3 | 00:30:33 | 01:21:04 | 00:57:10 | ||
| 357 | 02:48:50 | COUROUBLE Herve | ST HERBLAIN TRI | 272 | V3M (23 / 43) | 19.3 | 00:40:04 | 01:18:15 | 00:50:33 | ||
| 358 | 02:48:58 | LE JUNTER Yann | ESB TRI | 233 | V2M (43 / 72) | 19.3 | NC | NC | NC | ||
| 359 | 02:49:02 | MARET Andree | BROCELIANDE TRI | 534 | V2F (5 / 24) | 19.3 | 00:36:50 | 01:20:14 | 00:52:00 | ||
| 360 | 02:49:05 | MAALOUM Rim | 129 | S2F (11 / 23) | 19.3 | 00:37:43 | 01:35:54 | 00:35:29 | |||
| 361 | 02:49:30 | ALBERT Cedric | LIONS CHATELLERAUDAIS | 634 | S4M (64 / 95) | 19.2 | 00:39:47 | 01:15:38 | 00:54:06 | ||
| 362 | 02:49:32 | COLLIC Jean louis | US BERGERAC TRI | 691 | V4M (10 / 29) | 19.2 | 00:41:50 | 01:14:28 | 00:53:15 | ||
| 363 | 02:49:35 | MAREC Caroline | 398 | S2F (12 / 23) | 19.2 | 00:38:33 | 01:22:43 | 00:48:21 | |||
| 364 | 02:49:39 | MORANGE Brigitte | SAM TRI | 699 | V3F (2 / 8) | 19.2 | 00:35:22 | 01:17:56 | 00:56:23 | ||
| 365 | 02:49:49 | POUTREL Charles | 612 | V2M (44 / 72) | 19.2 | 00:37:30 | 01:17:03 | 00:55:17 | |||
| 366 | 02:49:50 | LAFUIE WSZOLEK Thomas | 53 | S3M (63 / 93) | 19.2 | 00:38:26 | 01:14:17 | 00:57:08 | |||
| 367 | 02:49:50 | SOULET DE BRUGIERE Matthieu | ASSOCIATION SPORTIVE SPATIALE | 377 | V1M (62 / 97) | 19.2 | 00:41:13 | 01:15:06 | 00:53:32 | ||
| 368 | 02:49:52 | ABERARD Arnaud | 170 | V3M (24 / 43) | 19.2 | 00:35:11 | 01:18:19 | 00:56:24 | |||
| 369 | 02:50:03 | RAULT Michel | ANDERNOS TRI | 667 | V4M (11 / 29) | 19.2 | 00:37:32 | 01:11:59 | 01:00:33 | ||
| 370 | 02:50:04 | CAEN Romain | CHERBOURG TRI | 417 | S3M (64 / 93) | 19.2 | 00:41:12 | 01:19:16 | 00:49:37 | ||
| 371 | 02:50:12 | SIMON Anne helene | CA BEGLES TRI | 704 | S3F (4 / 18) | 19.2 | 00:32:37 | 01:22:43 | 00:54:53 | ||
| 372 | 02:50:21 | BOUILLOT Denis | ST HERBLAIN TRI | 47 | V1M (63 / 97) | 19.1 | 00:36:40 | 01:19:14 | 00:54:28 | ||
| 373 | 02:50:25 | PLASSIN Anne | PSGVT | 707 | V1F (8 / 35) | 19.1 | 00:30:27 | 01:20:38 | 00:59:20 | ||
| 374 | 02:50:28 | BRODIN Natacha | 210 | S3F (5 / 18) | 19.1 | 00:32:29 | 01:18:32 | 00:59:28 | |||
| 375 | 02:50:36 | HERSAN VERGNAUD Stephanie | TEAM CHARENTES TRI | 69 | S4F (4 / 20) | 19.1 | 00:37:05 | 01:26:10 | 00:47:21 |
