RÉSULTATS    Rimbaud City Trail - Édition du 21/10/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
208 participants - 40 Femmes
- 168 Hommes
82 licenciés (39%) - 126 non-licenciés (61%)
Temps moyen : 01:51:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:14:12 | DE BLOCK Benjamin | AS SOMMER | 1183 | SEM (1 / 72) | 15.3 | ||
| 2 | 01:16:29 | SOPHYS Romain | HYPER U REIMS VILLAGE | 1177 | SEM (2 / 72) | 14.9 | ||
| 3 | 01:16:51 | NAUTREZ Sebastien | EFSRA | 1120 | V1M (1 / 54) | 14.8 | ||
| 4 | 01:17:24 | VERRIER Benoit | 1221 | SEM (3 / 72) | 14.7 | |||
| 5 | 01:20:26 | CORDIER Bastien | ERRANCE REIMS EUROPE CLUB | 1094 | SEM (4 / 72) | 14.1 | ||
| 6 | 01:20:32 | LESIEUR Romain | GRAC | 520 | SEM (5 / 72) | 14.1 | ||
| 7 | 01:21:42 | MOUCHET Stephane | CHIMAY TRAIL AVENTURE | 1185 | V1M (2 / 54) | 13.9 | ||
| 8 | 01:21:48 | CAMUS Renaud | USCN ATHLETISME | 1056 | SEM (6 / 72) | 13.9 | ||
| 9 | 01:22:57 | FUSIL Eric | ASPTT CHARLEVILLE | 1124 | V1M (3 / 54) | 13.7 | ||
| 10 | 01:24:33 | CLAUDE Johann | 1214 | SEM (7 / 72) | 13.4 | |||
| 11 | 01:29:52 | SERRA Johan | 1149 | SEM (8 / 72) | 12.6 | |||
| 12 | 01:29:53 | MARTIN Lionnel | ROCROI SPORT NATURE | 1198 | SEM (9 / 72) | 12.6 | ||
| 13 | 01:30:41 | MAZY Clement | GRAC RENWEZ | 1113 | SEM (10 / 72) | 12.5 | ||
| 14 | 01:30:51 | LAUNOY Laurent | US ROISSY EN BRIE | 1029 | V2M (1 / 29) | 12.5 | ||
| 15 | 01:30:54 | BAUDIN Lionel | JOOL TEAM | 1217 | SEM (11 / 72) | 12.5 | ||
| 16 | 01:31:06 | MANY Fabien | LUMES COURIR | 1024 | SEM (12 / 72) | 12.5 | ||
| 17 | 01:31:12 | JAEGER Romain | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAM | 1133 | SEM (13 / 72) | 12.5 | ||
| 18 | 01:31:16 | POGNON Gilles | MOUZON | 1199 | V2M (2 / 29) | 12.4 | ||
| 19 | 01:31:20 | TONNEAU Nicolas | 1076 | V1M (4 / 54) | 12.4 | |||
| 20 | 01:31:24 | GUYOT Thomas | DAC REIMS | 1176 | SEM (14 / 72) | 12.4 | ||
| 21 | 01:31:53 | LOUIS-JOSEPH Cyril | TEAM SEDAN TRIATHLON | 1222 | SEM (15 / 72) | 12.4 | ||
| 22 | 01:31:59 | PIGEOT Quentin | 1159 | SEM (16 / 72) | 12.3 | |||
| 23 | 01:31:59 | DE FINANCE Frederic | CMA | 1206 | V2M (3 / 29) | 12.3 | ||
| 24 | 01:32:09 | DAMIEN Marcilly | CMA | 1161 | SEM (17 / 72) | 12.3 | ||
| 25 | 01:33:15 | FRATTINI Remi | 1169 | SEM (18 / 72) | 12.2 |
