RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 19/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
231 participants - 52 Femmes
- 179 Hommes
153 licenciés (66%) - 78 non-licenciés (34%)
Temps moyen : 03:15:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 03:10:15 | LE PROVOST Olivier | 1235 | V1M (17 / 34) | 18.4 | 00:43:16 | 00:04:39 | 01:29:12 | 00:02:59 | 00:50:11 | |||
| 102 | 03:11:00 | GUILLAUME Emilien | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 1014 | S2M (17 / 22) | 18.3 | 00:34:28 | 00:01:53 | 01:34:17 | 00:01:56 | 00:58:28 | ||
| 103 | 03:11:16 | BARRAS Thierry | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1022 | V3M (6 / 15) | 18.3 | 00:37:37 | 00:02:37 | 01:28:04 | 00:02:41 | 01:00:19 | ||
| 104 | 03:11:19 | LEGRU Jean christophe | AC ROMORANTIN | 1005 | V2M (15 / 32) | 18.3 | 00:36:37 | 00:01:47 | 01:32:31 | 00:02:00 | 00:58:26 | ||
| 105 | 03:11:30 | GAILLARD Jean charles | TRIATHLON NAMUR TEAM | 1249 | S3M (17 / 22) | 18.3 | 00:32:51 | 00:01:58 | 01:37:32 | 00:02:07 | 00:57:03 | ||
| 106 | 03:11:34 | MICHOT Yves | TRIATH'CLUB ETAMPOIS | 1160 | V3M (7 / 15) | 18.3 | 00:35:32 | 00:02:49 | 01:32:05 | 00:02:48 | 00:58:22 | ||
| 107 | 03:11:43 | THALLER Frederique | RMA PARIS TRIATHLON | 1102 | V2F (1 / 11) | 18.3 | 00:32:07 | 00:02:07 | 01:38:52 | 00:02:34 | 00:56:06 | ||
| 108 | 03:11:52 | FOUCAUD Thierry | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 1013 | V5M (3 / 4) | 18.2 | NC | NC | 01:31:55 | 00:02:34 | 01:04:55 | ||
| 109 | 03:11:57 | BOIREL Sebastien | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1183 | V2M (16 / 32) | 18.2 | 00:33:28 | 00:03:40 | 01:37:22 | 00:02:30 | 00:54:59 | ||
| 110 | 03:12:01 | JAMES Christine | TOBESPORT | 1138 | V1F (2 / 14) | 18.2 | 00:30:27 | 00:01:49 | 01:39:57 | 00:02:31 | 00:57:19 | ||
| 111 | 03:12:14 | MORISE Cesar | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1040 | V1M (18 / 34) | 18.2 | 00:32:15 | 00:03:43 | 01:38:25 | 00:03:18 | 00:54:35 | ||
| 112 | 03:12:15 | CONTE Milene | AJBO | 1010 | S3F (2 / 9) | 18.2 | 00:34:53 | 00:02:16 | 01:41:01 | 00:02:56 | 00:51:11 | ||
| 113 | 03:12:22 | STALIN Christophe | YVETOT TRIATHLON | 1225 | V3M (8 / 15) | 18.2 | 00:34:33 | 00:02:30 | 01:34:39 | 00:02:46 | 00:57:57 | ||
| 114 | 03:12:36 | GAUTIER Jerome | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1192 | V1M (19 / 34) | 18.2 | NC | NC | 01:36:54 | 00:02:43 | 00:58:39 | ||
| 115 | 03:12:50 | DARTHES Noe | WILD TEAM TRIATHLON | 1221 | S2M (18 / 22) | 18.2 | 00:30:23 | 00:01:44 | 01:34:06 | 00:02:47 | 01:03:51 | ||
| 116 | 03:12:56 | MELET Francois | FAURECIA | 1044 | V4M (4 / 10) | 18.1 | 00:36:46 | 00:02:44 | 01:36:43 | 00:03:00 | 00:53:45 | ||
| 117 | 03:13:21 | TOUTAIN MARTY Catherine | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 1097 | V2F (2 / 11) | 18.1 | 00:33:45 | 00:02:38 | 01:37:21 | 00:03:55 | 00:55:45 | ||
| 118 | 03:14:13 | COGREL Mathieu | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1180 | S4M (22 / 34) | 18 | 00:30:48 | 00:03:19 | 01:34:38 | 00:03:13 | 01:02:17 | ||
| 119 | 03:14:42 | TARROU Adrien | VELIZY TRIATHLON | 1208 | S1M (2 / 4) | 18 | 00:28:18 | 00:01:09 | 01:38:33 | 00:02:24 | 01:04:20 | ||
| 120 | 03:14:56 | MUREAU Didier | RSSC TRIATHLON | 1108 | V3M (9 / 15) | 18 | 00:36:39 | 00:01:24 | 01:32:54 | 00:02:29 | 01:01:33 | ||
| 121 | 03:15:11 | POPINET Eric | TC JOUE LES TOURS | 1067 | V2M (17 / 32) | 17.9 | NC | NC | 01:35:41 | 00:03:00 | 01:02:31 | ||
| 122 | 03:15:18 | TOUSSAINT Frank | TRIATHLON NAMUR TEAM | 1134 | V2M (18 / 32) | 17.9 | 00:27:48 | 00:01:36 | 01:32:50 | 00:02:45 | 01:10:21 | ||
| 123 | 03:15:50 | BOUTON Laure | ISSY TRIATHLON | 1006 | S4F (2 / 4) | 17.9 | 00:28:39 | 00:02:34 | 01:41:05 | 00:02:45 | 01:00:48 | ||
| 124 | 03:15:59 | NEAU Nicolas | WILD TEAM TRIATHLON | 1222 | V2M (19 / 32) | 17.9 | 00:31:48 | 00:02:07 | 01:34:23 | 00:03:30 | 01:04:13 | ||
| 125 | 03:16:20 | RIGOUBY Cyrille | VERSAILLES TRIATHLON | 1213 | S3M (18 / 22) | 17.8 | 00:31:40 | 00:02:12 | 01:38:12 | 00:02:56 | 01:01:21 |
