RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 19/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
231 participants - 52 Femmes
- 179 Hommes
153 licenciés (66%) - 78 non-licenciés (34%)
Temps moyen : 03:15:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:25:48 | BONNAL David | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1186 | V1M (1 / 34) | 24 | 00:23:19 | 00:00:51 | 01:13:45 | 00:01:42 | 00:46:12 | ||
| 2 | 02:26:25 | HOUDEBERT Maxime | TC JOUE LES TOURS | 1074 | S2M (1 / 22) | 23.9 | 00:23:22 | NC | NC | 00:02:00 | 00:43:02 | ||
| 3 | 02:27:00 | STALIN Corentin | YVETOT TRIATHLON | 1226 | S2M (2 / 22) | 23.8 | 00:24:36 | 00:00:57 | 01:13:40 | 00:01:42 | 00:46:07 | ||
| 4 | 02:27:11 | COLLET Pierre | TOBESPORT | 1139 | S4M (1 / 34) | 23.8 | 00:24:56 | 00:01:08 | 01:15:07 | 00:02:05 | 00:43:58 | ||
| 5 | 02:29:34 | LECLERC Frederic | BOURGES TRIATHLON | 1031 | V2M (1 / 32) | 23.4 | 00:24:22 | 00:01:04 | 01:16:46 | 00:02:02 | 00:45:21 | ||
| 6 | 02:30:43 | THOMAS Julien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1024 | S4M (2 / 34) | 23.2 | 00:24:59 | 00:01:39 | 01:15:11 | 00:02:03 | 00:46:54 | ||
| 7 | 02:30:52 | BRAULT Gaetan | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1179 | S2M (3 / 22) | 23.2 | 00:25:40 | 00:01:30 | 01:20:16 | 00:01:46 | 00:41:43 | ||
| 8 | 02:32:40 | LE MERCIER Valentin | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1039 | S2M (4 / 22) | 22.9 | 00:26:58 | 00:01:05 | 01:17:36 | 00:01:38 | 00:45:24 | ||
| 9 | 02:33:00 | GOURDET Christophe | BOURGES TRIATHLON | 1030 | V1M (2 / 34) | 22.9 | 00:25:40 | 00:01:01 | 01:19:19 | 00:01:53 | 00:45:09 | ||
| 10 | 02:34:07 | BALONDRADE Sebastien | TRI ATTITUDE 41 | 1144 | S4M (3 / 34) | 22.7 | 00:23:23 | 00:01:12 | 01:17:09 | 00:02:13 | 00:50:11 | ||
| 11 | 02:35:32 | LALOUE Guillaume | RSSC TRIATHLON | 1110 | S4M (4 / 34) | 22.5 | 00:29:09 | 00:01:12 | 01:20:25 | 00:01:36 | 00:43:12 | ||
| 12 | 02:36:57 | GALINE Henri | RMA PARIS TRIATHLON | 1100 | S2M (5 / 22) | 22.3 | NC | NC | NC | NC | 00:46:40 | ||
| 13 | 02:37:28 | WALTER Bryan | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 1220 | S2M (6 / 22) | 22.2 | 00:25:23 | 00:01:17 | 01:20:36 | 00:01:52 | 00:48:23 | ||
| 14 | 02:38:16 | GRASSIEN Antoine | TRI ATTITUDE 41 | 1142 | V1M (3 / 34) | 22.1 | 00:26:40 | 00:01:46 | 01:18:49 | 00:01:51 | 00:49:12 | ||
| 15 | 02:38:30 | BOUVILLE Xavier | CA ORSAY TRIATHLON | 1033 | S4M (5 / 34) | 22.1 | 00:25:26 | 00:00:52 | 01:22:08 | 00:01:53 | 00:48:13 | ||
| 16 | 02:38:50 | DIEN Yann | LE CLUB TRIATHLON | 1050 | V1M (4 / 34) | 22.1 | 00:25:11 | 00:00:48 | 01:21:04 | 00:01:45 | 00:50:04 | ||
| 17 | 02:39:33 | VEYNE Julien | RMA PARIS TRIATHLON | 1093 | S4M (6 / 34) | 21.9 | 00:25:07 | 00:01:13 | 01:26:07 | 00:01:52 | 00:45:16 | ||
| 18 | 02:39:54 | MAILLARD Jerome | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1191 | S2M (7 / 22) | 21.9 | 00:25:06 | 00:01:39 | 01:20:21 | 00:02:02 | 00:50:48 | ||
| 19 | 02:42:00 | JOSEPH Vincent | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENER | 1204 | S3M (1 / 22) | 21.6 | 00:25:41 | 00:01:18 | 01:24:34 | 00:02:02 | 00:48:26 | ||
| 20 | 02:44:27 | BAS Guillaume | CSLG SATORY TRIATHLON | 1057 | S3M (2 / 22) | 21.3 | 00:31:16 | 00:01:50 | 01:23:03 | 00:02:18 | 00:46:02 | ||
| 21 | 02:44:31 | PAILLET Thibault | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 1163 | S2M (8 / 22) | 21.3 | 00:26:47 | 00:01:52 | 01:25:34 | 00:01:59 | 00:48:20 | ||
| 22 | 02:44:59 | RICHARD Luc | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 1016 | V1M (5 / 34) | 21.2 | 00:26:02 | 00:01:43 | 01:26:52 | 00:02:14 | 00:48:09 | ||
| 23 | 02:45:27 | BEAUCOUSIN Romain | CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET | 1041 | S3M (3 / 22) | 21.2 | 00:30:14 | 00:01:28 | 01:21:27 | 00:01:53 | 00:50:28 | ||
| 24 | 02:45:40 | DUVIEUSART Francois | TRIATHLON NAMUR TEAM | 1133 | S3M (4 / 22) | 21.1 | 00:23:27 | 00:01:23 | 01:22:22 | 00:02:12 | 00:56:18 | ||
| 25 | 02:46:02 | BONNAMY Guillaume | CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET | 1042 | S2M (9 / 22) | 21.1 | 00:23:29 | 00:01:50 | 01:27:05 | 00:02:07 | 00:51:32 |
