RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 11/06/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
116 participants - 30 Femmes
- 86 Hommes
47 licenciés (41%) - 69 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 00:50:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:48:46 | ROLLINGER Matthieu | TRITYC | 171 | S3M (7 / 11) | 15.8 | 00:11:15 | 00:23:54 | 00:13:38 | ||
| 52 | 00:48:46 | THOLEY Gwenael | 182 | S4M (3 / 7) | 15.8 | 00:09:30 | 00:25:19 | 00:13:58 | |||
| 53 | 00:48:47 | GERVAISE Hugo | 227 | JUM (4 / 5) | 15.8 | 00:09:53 | 00:25:01 | 00:13:53 | |||
| 54 | 00:48:48 | ZAMARON Antoine | LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 149 | JUM (5 / 5) | 15.8 | 00:09:41 | 00:26:08 | 00:13:00 | ||
| 55 | 00:48:50 | JEANSON Bruno | POISSONS TRIATHLON | 156 | V2M (3 / 6) | 15.8 | 00:12:17 | 00:24:11 | 00:12:23 | ||
| 56 | 00:48:52 | POZZI Florian | MARBOTEAM | 124 | S4M (4 / 7) | 15.8 | 00:12:05 | 00:23:34 | 00:13:14 | ||
| 57 | 00:48:53 | BILLET Loic | 106 | S4M (5 / 7) | 15.8 | 00:11:07 | 00:25:10 | 00:12:37 | |||
| 58 | 00:49:00 | CAMARDA Luc | 208 | V4M (2 / 4) | 15.7 | 00:10:25 | 00:23:51 | 00:14:46 | |||
| 59 | 00:49:05 | CIEPLOWSKA MARSAUD Agnieszka | TRITYC | 162 | S4F (2 / 9) | 15.7 | 00:10:04 | 00:24:09 | 00:14:53 | ||
| 60 | 00:49:14 | CHENAL Benjamin | 141 | CAM (10 / 11) | 15.7 | 00:09:58 | 00:24:27 | 00:14:51 | |||
| 61 | 00:50:45 | GANGNANT Lucas | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 127 | CAM (11 / 11) | 15.2 | 00:09:55 | 00:25:34 | 00:15:17 | ||
| 62 | 00:50:46 | HIRSCHAUER Maxime | 228 | S2M (5 / 10) | 15.2 | 00:14:32 | 00:23:21 | 00:12:54 | |||
| 63 | 00:50:51 | HIRSCHAUER Yann | TRITYC | 165 | V1M (7 / 9) | 15.2 | 00:14:31 | 00:23:38 | 00:12:42 | ||
| 64 | 00:50:52 | ZINK Christian | 210 | V5M (1 / 2) | 15.2 | 00:12:00 | 00:24:49 | 00:14:04 | |||
| 65 | 00:50:53 | ROCHIAS Joel | 147 | V5M (2 / 2) | 15.2 | 00:10:30 | 00:25:45 | 00:14:39 | |||
| 66 | 00:50:53 | GEOFFROY Andre | IME | 211 | S1M (3 / 6) | 15.2 | 00:10:09 | 00:24:42 | 00:16:04 | ||
| 67 | 00:50:54 | PETITDEMANGE Gerard | METZ TRIATHLON | 150 | V4M (3 / 4) | 15.2 | 00:14:16 | 00:23:54 | 00:12:45 | ||
| 68 | 00:51:02 | WILHELM Bruno | TRITYC | 173 | V2M (4 / 6) | 15.1 | 00:09:42 | 00:25:28 | 00:15:53 | ||
| 69 | 00:51:03 | ALDAOUD ZENNER Martine | TRITYC | 160 | V2F (1 / 2) | 15.1 | 00:11:55 | 00:24:23 | 00:14:46 | ||
| 70 | 00:51:03 | ROBERT Barthelemy | 107 | S3M (8 / 11) | 15.1 | 00:09:57 | 00:24:41 | 00:16:26 | |||
| 71 | 00:51:13 | VOGRIG Ines | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 129 | MIF (2 / 2) | 15.1 | 00:10:00 | 00:27:10 | 00:14:05 | ||
| 72 | 00:51:37 | CRUCIANI Gerald | 205 | S3M (9 / 11) | 14.9 | 00:11:17 | 00:25:31 | 00:14:49 | |||
| 73 | 00:51:39 | DAMBROSIO Alexandre | 153 | S3M (10 / 11) | 14.9 | 00:13:06 | 00:25:55 | 00:12:40 | |||
| 74 | 00:51:41 | BAZARD Francis | 139 | V3M (2 / 4) | 14.9 | 00:12:54 | 00:25:24 | 00:13:24 | |||
| 75 | 00:52:05 | POLISINI Laura | TRITYC | 170 | S1F (1 / 2) | 14.8 | 00:11:14 | 00:27:16 | 00:13:36 |
