RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 11/06/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
116 participants - 30 Femmes
- 86 Hommes
47 licenciés (41%) - 69 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 00:50:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36:49 | MENOUX Loic | JUPIL'AIRE | 186 | S2M (1 / 10) | 21.0 | 00:07:31 | 00:18:42 | 00:10:37 | ||
| 2 | 00:37:43 | CAMBRESY Lucas | METZ TRIATHLON | 179 | MIM (1 / 12) | 20.5 | 00:06:55 | 00:20:40 | 00:10:09 | ||
| 3 | 00:38:13 | BOULANGER Leo | GENICOURT | 218 | S1M (1 / 6) | 20.2 | 00:07:57 | 00:19:32 | 00:10:45 | ||
| 4 | 00:38:26 | WILHELM Thibaut | TRITYC | 174 | CAM (1 / 11) | 20.1 | 00:07:30 | 00:21:09 | 00:09:48 | ||
| 5 | 00:39:46 | CHESNEL Clement | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 118 | MIM (2 / 12) | 19.4 | 00:07:07 | 00:21:17 | 00:11:23 | ||
| 6 | 00:40:06 | GERVAISE Mathieu | JUPIL'AIRE | 181 | S3M (1 / 11) | 19.3 | 00:08:01 | 00:19:59 | 00:12:07 | ||
| 7 | 00:40:31 | MALLICK Bruno | CCCE TRIATHLON | 230 | V1M (1 / 9) | 19.1 | 00:08:53 | 00:20:13 | 00:11:26 | ||
| 8 | 00:41:07 | RONDEAU Benjamin | D2S | 180 | S3M (2 / 11) | 18.8 | 00:07:40 | 00:21:37 | 00:11:51 | ||
| 9 | 00:41:08 | BOULANGER Hugo | GENICOURT | 219 | JUM (1 / 5) | 18.8 | 00:09:31 | 00:20:09 | 00:11:29 | ||
| 10 | 00:41:14 | BOREY Louis | LES BAROUDEURS DE LIGNY | 222 | JUM (2 / 5) | 18.7 | 00:10:07 | 00:19:33 | 00:11:36 | ||
| 11 | 00:41:25 | DONOLATO Ludovic | TGV54 | 151 | V1M (2 / 9) | 18.6 | 00:09:52 | 00:24:14 | 00:07:20 | ||
| 12 | 00:41:44 | BEAUCHET Clement | 215 | S2M (2 / 10) | 18.5 | 00:09:49 | 00:20:12 | 00:11:44 | |||
| 13 | 00:41:45 | DANTEL Yannick | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 214 | V1M (3 / 9) | 18.5 | 00:08:40 | 00:21:03 | 00:12:03 | ||
| 14 | 00:41:46 | LAMY Alexandre | TGV54 | 188 | MIM (3 / 12) | 18.5 | 00:07:14 | 00:22:45 | 00:11:48 | ||
| 15 | 00:41:57 | RISSE Ugo | LES DUCS LUNEVILLE | 187 | MIM (4 / 12) | 18.4 | 00:08:49 | 00:21:57 | 00:11:12 | ||
| 16 | 00:42:04 | HAUSS Antoine | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 120 | MIM (5 / 12) | 18.4 | 00:07:46 | 00:23:05 | 00:11:14 | ||
| 17 | 00:42:08 | GEGOUT Mathis | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 128 | CAM (2 / 11) | 18.3 | 00:08:22 | 00:22:12 | 00:11:35 | ||
| 18 | 00:42:10 | BONNIVARD Francois | USAT | 206 | V3M (1 / 4) | 18.3 | 00:08:12 | 00:21:36 | 00:12:23 | ||
| 19 | 00:42:18 | GERVAISE Gauthier | MAREL | 226 | S1M (2 / 6) | 18.2 | 00:08:44 | 00:22:00 | 00:11:36 | ||
| 20 | 00:43:23 | DAUTEL Valentin | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 119 | MIM (6 / 12) | 17.8 | 00:07:39 | 00:22:48 | 00:12:56 | ||
| 21 | 00:43:23 | FABER Julien | 132 | S2M (3 / 10) | 17.8 | 00:09:29 | 00:22:04 | 00:11:51 | |||
| 22 | 00:43:31 | LASSELIN Vincent | 131 | V1M (4 / 9) | 17.7 | 00:11:18 | 00:21:49 | 00:10:24 | |||
| 23 | 00:43:42 | BAYARD Pierre | 225 | S3M (3 / 11) | 17.7 | 00:07:33 | 00:22:52 | 00:13:18 | |||
| 24 | 00:43:46 | LEFFLOT Julian | TGV54 | 191 | CAM (3 / 11) | 17.6 | 00:09:35 | 00:22:11 | 00:12:01 | ||
| 25 | 00:43:58 | BERINGER Luc | TGV54 | 192 | CAM (4 / 11) | 17.6 | 00:09:43 | 00:20:56 | 00:13:20 |
