RÉSULTATS    La Houzée Running Trail - Édition du 30/08/2015
268 participants - 92 Femmes
- 176 Hommes
31 licenciés (12%) - 237 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:00:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39:04 | DENYSE Benjamin | EVMA | 1142 | CAM (1 / 13) | 15.3 | ||
| 2 | 00:39:44 | PITON Yohan | AC ROMORANTIN | 7376 | SEM (1 / 63) | 15.1 | ||
| 3 | 00:40:00 | NORGUET Christophe | S/L AS MAROLLES | 7406 | V1M (1 / 47) | 14.9 | ||
| 4 | 00:41:24 | MONTRAU Florent | 1084 | SEM (2 / 63) | 14.4 | |||
| 5 | 00:41:47 | VACOSSIN Lucas | OCCBA | 1049 | JUM (1 / 9) | 14.3 | ||
| 6 | 00:41:58 | RABOT Laurent | VINEUIL SPORTS ATHLETISME | 1112 | V1M (2 / 47) | 14.2 | ||
| 7 | 00:42:01 | LAHOREAU Regis | ATHLETIC 3 TOURS | 1202 | SEM (3 / 63) | 14.2 | ||
| 8 | 00:42:45 | SAILLARD Clement | SALAMAND RAID | 6077 | SEM (4 / 63) | 14.0 | ||
| 9 | 00:42:46 | BAILLOUX Laurent | VINEUIL SPORTS ATHLETISME | 7407 | V1M (3 / 47) | 14.0 | ||
| 10 | 00:42:55 | LANDRON Pauline | CLUB VENDOME TRI | 1223 | CAF (1 / 4) | 13.9 | ||
| 11 | 00:43:04 | LANCELIN Hugo | TRI ATTITUDE 41 | 1073 | JUM (2 / 9) | 13.9 | ||
| 12 | 00:43:23 | LOYANT Nicolas | S/L AS MAROLLES | 1149 | SEM (5 / 63) | 13.8 | ||
| 13 | 00:43:36 | POHU Thomas | 1012 | SEM (6 / 63) | 13.7 | |||
| 14 | 00:43:43 | RICHET Maxime | RUN IN PRUNAY | 1165 | CAM (2 / 13) | 13.7 | ||
| 15 | 00:43:49 | GEFFROY Gael | OCCBA | 1059 | CAM (3 / 13) | 13.6 | ||
| 16 | 00:44:04 | ROUGEAULT Christophe | 7375 | SEM (7 / 63) | 13.6 | |||
| 17 | 00:44:09 | RENARD Thibaut | US VENDOMOISE ATHLETISME | 1045 | SEM (8 / 63) | 13.5 | ||
| 18 | 00:44:25 | BLANCHECOTTE Jerome | 7429 | SEM (9 / 63) | 13.5 | |||
| 19 | 00:44:54 | TOUBLANC Francois | VENDOME TRIATHLON | 1222 | SEM (10 / 63) | 13.3 | ||
| 20 | 00:45:16 | PETIT Dominique | EVMA | 1122 | V2M (1 / 24) | 13.2 | ||
| 21 | 00:45:27 | DRILLAUD Frederic | 1107 | SEM (11 / 63) | 13.1 | |||
| 22 | 00:45:37 | PELLE Julien | 1190 | CAM (4 / 13) | 13.1 | |||
| 23 | 00:45:38 | SEVIN Emmanuel | OCCBA | 1118 | SEM (12 / 63) | 13.1 | ||
| 24 | 00:45:43 | BETTOLO Alain | TA41 | 1125 | JUM (3 / 9) | 13.1 | ||
| 25 | 00:45:49 | SAVIGNY Willy | 1178 | SEM (13 / 63) | 13.0 |
