RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 18/05/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
167 participants - 39 Femmes
- 128 Hommes
141 licenciés (84%) - 26 non-licenciés (16%)
Temps moyen : 01:16:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:18:22 | GARNIER Fionnah | ASFAS TRI 45 | 105 | CAF (3 / 4) | 19.7 | 00:12:14 | 00:38:36 | 00:27:33 | ||
| 102 | 01:18:30 | HUBERT Camille | 141 | CAF (4 / 4) | 19.6 | 00:13:42 | 00:38:20 | 00:26:29 | |||
| 103 | 01:18:49 | BRILLARD Michael | TRI ATTITUDE 41 | 237 | S4M (9 / 17) | 19.6 | 00:18:17 | 00:36:36 | 00:23:57 | ||
| 104 | 01:19:00 | BUCKENMEIER Nicolas | 268 | S3M (14 / 20) | 19.5 | 00:16:45 | 00:40:00 | 00:22:16 | |||
| 105 | 01:19:08 | BLIN Didier | 274 | V3M (2 / 4) | 19.5 | 00:17:43 | 00:36:29 | 00:24:58 | |||
| 106 | 01:19:20 | REINEN Melanie | ASFAS TRI 45 | 102 | S1F (2 / 6) | 19.4 | 00:13:27 | 00:38:32 | 00:27:23 | ||
| 107 | 01:19:25 | BALTZINGER Christophe | 272 | V1M (19 / 32) | 19.4 | 00:17:25 | 00:37:54 | 00:24:07 | |||
| 108 | 01:19:32 | GUILLON Nathalie | T.C. JOUE LES TOURS | 122 | V2F (2 / 3) | 19.4 | 00:17:12 | 00:37:45 | 00:24:36 | ||
| 109 | 01:19:57 | NEUILLY Lea | ASPTT ORLEANS TRI | 108 | S1F (3 / 6) | 19.3 | 00:14:37 | 00:39:30 | 00:25:51 | ||
| 110 | 01:19:59 | CAVROIS Marc | J3 SPORTS AMILLY TRI | 174 | JUM (12 / 13) | 19.3 | 00:15:57 | 00:39:39 | 00:24:24 | ||
| 111 | 01:20:18 | DUCEAU Marion | TRI ATTITUDE 41 | 137 | S1F (4 / 6) | 19.2 | 00:13:10 | 00:38:59 | 00:28:10 | ||
| 112 | 01:20:26 | GILLET Joel | VINEUIL SPORTS TRI | 261 | V5M (1 / 1) | 19.2 | 00:16:15 | 00:37:39 | 00:26:33 | ||
| 113 | 01:20:34 | ROUILLON Medhy | VENDOME TRI | 253 | S4M (10 / 17) | 19.1 | 00:15:54 | 00:38:54 | 00:25:48 | ||
| 114 | 01:20:38 | HAYOUN David | 271 | V2M (11 / 17) | 19.1 | 00:17:51 | 00:37:41 | 00:25:07 | |||
| 115 | 01:20:42 | PORTUGUEZ Laurent | T.C. JOUE LES TOURS | 204 | V1M (20 / 32) | 19.1 | 00:17:33 | 00:39:12 | 00:23:58 | ||
| 116 | 01:20:51 | HAMON Geoffrey | ASPTT ORLEANS TRI | 152 | S2M (6 / 7) | 19.1 | 00:18:17 | 00:39:14 | 00:23:21 | ||
| 117 | 01:20:57 | SENOTIER Laurie | OTC 45 | 117 | S3F (4 / 8) | 19.0 | 00:14:50 | 00:41:25 | 00:24:42 | ||
| 118 | 01:21:31 | PLUYAUD Maelle | ASPTT ORLEANS TRI | 109 | S1F (5 / 6) | 18.9 | 00:18:08 | 00:38:36 | 00:24:47 | ||
| 119 | 01:21:32 | NOUVEL DE LA FLECHE Bertrand | AAS FRESNES TRI | 144 | V3M (3 / 4) | 18.9 | 00:22:39 | 00:36:20 | 00:22:33 | ||
| 120 | 01:21:46 | DINO Damien | GIEN TRI | 170 | S4M (11 / 17) | 18.8 | 00:16:38 | 00:40:18 | 00:24:51 | ||
| 121 | 01:22:08 | CAILLETTE Alban | TRI ATTITUDE 41 | 240 | V1M (21 / 32) | 18.8 | 00:14:35 | 00:41:02 | 00:26:32 | ||
| 122 | 01:22:09 | DEBEC Christophe | 279 | V1M (22 / 32) | 18.8 | 00:17:15 | 00:37:56 | 00:26:59 | |||
| 123 | 01:22:17 | GRAMAGE Frederic | TRI ATTITUDE 41 | 236 | V1M (23 / 32) | 18.7 | 00:15:59 | 00:39:00 | 00:27:19 | ||
| 124 | 01:22:19 | PEROT Thomas | 266 | V1M (24 / 32) | 18.7 | 00:20:22 | 00:41:43 | 00:20:15 | |||
| 125 | 01:22:22 | ROBERT Alison | SAS TRI 37 | 118 | JUF (1 / 1) | 18.7 | 00:15:20 | 00:40:35 | 00:26:29 |
