RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 12/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
139 participants - 29 Femmes
- 110 Hommes
50 licenciés (36%) - 89 non-licenciés (64%)
Temps moyen : 01:16:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Cap 1 | Tps Vélo | Cap 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:15:51 | DEHOVE Hugo | BEAUVAIS TRI | 154 | JUM (6 / 6) | 21.7 | 00:21:54 | 00:40:46 | 00:13:13 | ||
| 77 | 01:16:04 | VITRY Mickael | 282 | S4M (11 / 17) | 21.6 | 00:21:24 | 00:42:10 | 00:12:31 | |||
| 78 | 01:16:04 | SCHAEFFER Philippe | TRI CLUB SAINT AVOLD | 273 | V3M (4 / 6) | 21.6 | 00:20:46 | 00:42:54 | 00:12:25 | ||
| 79 | 01:16:16 | BONAVENTURE Harold | 266 | S4M (12 / 17) | 21.6 | 00:21:28 | 00:41:06 | 00:13:44 | |||
| 80 | 01:16:43 | AUDOIRE Guy | 272 | V4M (3 / 8) | 21.5 | 00:21:57 | 00:41:38 | 00:13:09 | |||
| 81 | 01:17:01 | FRANCOIS Sylvie | VOUZIERS OXYGENE | 170 | V3F (1 / 2) | 21.4 | 00:20:54 | 00:43:47 | 00:12:21 | ||
| 82 | 01:17:11 | KASPEREK Cedric | TRITYC | 235 | S3M (12 / 13) | 21.3 | 00:21:11 | 00:43:25 | 00:12:36 | ||
| 83 | 01:17:14 | ROSATI Aymeric | 222 | V1M (17 / 21) | 21.3 | 00:21:50 | 00:41:06 | 00:14:20 | |||
| 84 | 01:17:28 | REITZ Jean claude | 155 | V4M (4 / 8) | 21.3 | 00:22:40 | 00:41:22 | 00:13:27 | |||
| 85 | 01:17:35 | VIALE Thierry | TV | 257 | V3M (5 / 6) | 21.2 | 00:23:33 | 00:40:00 | 00:14:03 | ||
| 86 | 01:17:55 | HENRY Celestin | ASC CHARNY | 232 | CAM (9 / 9) | 21.1 | 00:18:02 | 00:47:34 | 00:12:20 | ||
| 87 | 01:18:02 | RAULT Alain | PMX | 221 | V6M (1 / 2) | 21.1 | 00:22:52 | 00:42:01 | 00:13:09 | ||
| 88 | 01:18:13 | MERCY Geoffrey | 223 | S2M (5 / 6) | 21.0 | 00:19:48 | 00:41:56 | 00:16:31 | |||
| 89 | 01:18:28 | LINDER Xavier | TRI GRAND VILLERUPT 54 | 267 | V2M (7 / 12) | 21.0 | 00:22:52 | 00:41:01 | 00:14:36 | ||
| 90 | 01:18:47 | ESTEVEZ David | 260 | V1M (18 / 21) | 20.9 | 00:22:13 | 00:42:31 | 00:14:05 | |||
| 91 | 01:18:52 | HENRAT Christophe | STADE FRANCAIS TRI | 167 | V4M (5 / 8) | 20.9 | 00:23:03 | 00:42:41 | 00:13:08 | ||
| 92 | 01:18:55 | KARDOUS Pascal | PARIS SPORT CLUB | 175 | S3M (13 / 13) | 20.9 | 00:23:14 | 00:41:21 | 00:14:21 | ||
| 93 | 01:19:25 | COURTIOL Christelle | TRI LANEUVEVILLE | 269 | V2F (1 / 4) | 20.7 | 00:22:51 | 00:43:16 | 00:13:19 | ||
| 94 | 01:19:39 | VOZ David | TGV 54 | 264 | S4M (13 / 17) | 20.7 | 00:22:13 | 00:43:48 | 00:13:39 | ||
| 95 | 01:19:40 | BERRARD Xavier | TGV 54 | 305 | S4M (14 / 17) | 20.7 | 00:22:32 | 00:43:30 | 00:13:39 | ||
| 96 | 01:19:42 | BRAND Laurent | 182 | V2M (8 / 12) | 20.7 | 00:22:55 | 00:43:38 | 00:13:10 | |||
| 97 | 01:19:44 | SIMONIN Delphine | VERDUN MEUSE TRI | 201 | S4F (1 / 7) | 20.6 | 00:22:12 | 00:44:35 | 00:12:59 | ||
| 98 | 01:20:10 | ZINK Christian | 191 | V4M (6 / 8) | 20.5 | 00:22:59 | 00:43:33 | 00:13:39 | |||
| 99 | 01:20:17 | MANTEAUX Antony | 188 | V2M (9 / 12) | 20.5 | 00:22:09 | 00:44:00 | 00:14:10 | |||
| 100 | 01:20:32 | LECUIT Angelique | 283 | S3F (1 / 3) | 20.4 | 00:20:04 | 00:48:11 | 00:12:18 |
