RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 12/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
139 participants - 29 Femmes
- 110 Hommes
50 licenciés (36%) - 89 non-licenciés (64%)
Temps moyen : 01:16:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Cap 1 | Tps Vélo | Cap 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:58:59 | LAURIER Sebastien | VERDUN MEUSE TRI | 256 | S3M (1 / 13) | 27.9 | 00:16:27 | 00:33:01 | 00:09:33 | ||
| 2 | 00:59:20 | HUMBLET Tristan | 204 | S2M (1 / 6) | 27.8 | 00:15:27 | 00:35:10 | 00:08:44 | |||
| 3 | 01:00:29 | POIREL Thomas | CCCE TRI | 150 | V2M (1 / 12) | 27.2 | 00:16:19 | 00:34:24 | 00:09:47 | ||
| 4 | 01:01:04 | LEROY Vincent | COMPRESSPORT FRANCE | 159 | S1M (1 / 8) | 27.0 | 00:17:05 | 00:34:03 | 00:09:57 | ||
| 5 | 01:01:38 | COURTIOL Jordan | TRI LANEUVEVILLE | 255 | S1M (2 / 8) | 26.7 | 00:17:38 | 00:33:44 | 00:10:16 | ||
| 6 | 01:01:42 | BRUNCHER Alexandre | TRISPEED MAMER | 233 | V1M (1 / 21) | 26.7 | 00:16:37 | 00:35:41 | 00:09:25 | ||
| 7 | 01:02:21 | MENOUX Loic | FC PIERREFITTE | 205 | S2M (2 / 6) | 26.4 | 00:17:12 | 00:34:46 | 00:10:24 | ||
| 8 | 01:02:30 | NOHANT Anthony | BATIFER | 312 | JUM (1 / 6) | 26.4 | 00:17:33 | 00:35:05 | 00:09:53 | ||
| 9 | 01:02:57 | WATRIN Marc | 209 | V1M (2 / 21) | 26.2 | 00:17:44 | 00:34:56 | 00:10:18 | |||
| 10 | 01:03:47 | DIDELOT Antoine | 184 | S3M (2 / 13) | 25.8 | 00:17:59 | 00:34:57 | 00:10:51 | |||
| 11 | 01:03:47 | CHEVRIER Lionel | TRI CLUB MUSSIPONTAIN | 253 | V1M (3 / 21) | 25.8 | 00:17:36 | 00:35:41 | 00:10:32 | ||
| 12 | 01:04:57 | NOEL Dominique | 213 | V2M (2 / 12) | 25.4 | 00:19:37 | 00:34:15 | 00:11:06 | |||
| 13 | 01:05:12 | VAUTRIN Romain | #RUNADDICT | 251 | S3M (3 / 13) | 25.3 | 00:17:37 | 00:36:51 | 00:10:45 | ||
| 14 | 01:05:20 | CORDIER Mickael | ROCROY SPORTS NATURE | 281 | S4M (1 / 17) | 25.2 | 00:18:00 | 00:36:42 | 00:10:39 | ||
| 15 | 01:06:20 | FOLLIET Antoine | 212 | S1M (3 / 8) | 24.8 | 00:17:07 | 00:38:40 | 00:10:35 | |||
| 16 | 01:06:25 | BLES Didier | TRI SAINT-AVOLD | 274 | V3M (1 / 6) | 24.8 | 00:18:43 | 00:36:34 | 00:11:09 | ||
| 17 | 01:06:45 | WILTGEN Pia | CADUDELANGE | 189 | S2F (1 / 2) | 24.7 | 00:18:29 | 00:37:32 | 00:10:45 | ||
| 18 | 01:07:05 | DELENTE Louis | KRONOS TRI | 169 | S1M (4 / 8) | 24.6 | 00:18:05 | 00:38:10 | 00:10:51 | ||
| 19 | 01:07:14 | PIERRE Nicolas | 245 | S3M (4 / 13) | 24.5 | 00:18:10 | 00:37:56 | 00:11:10 | |||
| 20 | 01:07:17 | BERNARD Romain | METZ TRI | 162 | S4M (2 / 17) | 24.5 | 00:18:56 | 00:36:57 | 00:11:25 | ||
| 21 | 01:07:31 | LAMBERT Ludovic | 246 | V1M (4 / 21) | 24.4 | 00:17:43 | 00:38:55 | 00:10:54 | |||
| 22 | 01:07:38 | DELAULLE Stephane | COSD TRI | 249 | V1M (5 / 21) | 24.3 | 00:18:45 | 00:37:49 | 00:11:05 | ||
| 23 | 01:08:14 | CALLENS Benjamin | PARIS SPORT CLUB | 176 | V1M (6 / 21) | 24.1 | 00:18:23 | 00:38:29 | 00:11:23 | ||
| 24 | 01:08:17 | CHENAL Jean marc | US THIERVILLE CYCLISME | 280 | V1M (7 / 21) | 24.1 | 00:19:14 | 00:37:34 | 00:11:30 | ||
| 25 | 01:08:28 | MOGIN Dorian | 237 | JUM (2 / 6) | 24.1 | 00:17:14 | 00:41:03 | 00:10:12 |
