RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 01/05/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
365 participants - 41 Femmes
- 324 Hommes
303 licenciés (83%) - 62 non-licenciés (17%)
Temps moyen : 02:37:39
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 02:32:33 | MOREL Jean luc | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 42 | V3M (9 / 29) | 20.2 | 00:24:46 | 01:17:33 | 00:50:14 | ||
| 152 | 02:32:37 | WOJDYLA Bartosz | 475 | S3M (22 / 39) | 20.2 | 00:26:02 | 01:18:27 | 00:48:09 | |||
| 153 | 02:32:43 | WORINGER Emmanuel | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 44 | V1M (29 / 68) | 20.2 | 00:24:49 | 01:17:31 | 00:50:24 | ||
| 154 | 02:33:03 | DEGUILLY Rudy | 465 | S4M (31 / 59) | 20.1 | 00:28:30 | 01:15:36 | 00:48:58 | |||
| 155 | 02:33:04 | JULIER Dominique | ANSA TRI | 9 | V4M (4 / 18) | 20.1 | 00:27:34 | 01:14:55 | 00:50:37 | ||
| 156 | 02:33:20 | TERNOIR Julien | TRIATHLON CLUB DE TORCY | 316 | S4M (32 / 59) | 20.1 | 00:25:10 | 01:17:01 | 00:51:10 | ||
| 157 | 02:33:28 | LOY Stephan | ASFAS TRI | 67 | V3M (10 / 29) | 20.1 | 00:19:55 | 01:21:03 | 00:52:32 | ||
| 158 | 02:33:33 | CHAVIGNY Nicolas | VINEUIL SPORT TRIATHLON | 406 | V2M (24 / 64) | 20.1 | 00:25:48 | 01:16:01 | 00:51:45 | ||
| 159 | 02:33:57 | BARTHOMEUF Nicolas | ISSY TRIATHLON | 162 | S2M (24 / 37) | 20.0 | 00:28:24 | 01:20:06 | 00:45:29 | ||
| 160 | 02:34:01 | BINET Fabien | 440 | V1M (30 / 68) | 20.0 | 00:29:50 | 01:16:18 | 00:47:53 | |||
| 161 | 02:34:11 | REBIERE Mikael | 473 | V1M (31 / 68) | 20.0 | 00:27:49 | 01:15:57 | 00:50:26 | |||
| 162 | 02:34:14 | GAUTIER Valentin | SAINT GENEVIEVE DES BOIS | 244 | S1M (10 / 12) | 20.0 | 00:23:51 | 01:12:56 | 00:57:28 | ||
| 163 | 02:34:21 | CECHETTI Michael | 462 | V1M (32 / 68) | 20.0 | 00:23:06 | 01:19:36 | 00:51:40 | |||
| 164 | 02:34:22 | GEAN Marie | US PALAISEAU TRIATHLON | 371 | S4F (1 / 3) | 20.0 | 00:26:43 | 01:17:13 | 00:50:27 | ||
| 165 | 02:34:36 | REBOURS Guillaume | 448 | S3M (23 / 39) | 19.9 | 00:22:58 | 01:11:26 | 01:00:13 | |||
| 166 | 02:34:42 | GREGOIRE Benjamin | ASFAS TRI | 63 | S4M (33 / 59) | 19.9 | 00:26:09 | 01:17:54 | 00:50:39 | ||
| 167 | 02:35:02 | THORAX Olivier | TRINOSAURE | 343 | V1M (33 / 68) | 19.9 | 00:26:27 | 01:16:46 | 00:51:51 | ||
| 168 | 02:35:05 | COMBEBIAS Jb | 455 | V1M (34 / 68) | 19.9 | 00:27:56 | 01:17:04 | 00:50:06 | |||
| 169 | 02:35:12 | CSEKE Jean christophe | AS GIEN TRIATHLON | 32 | V2M (25 / 64) | 19.9 | 00:25:36 | 01:17:08 | 00:52:29 | ||
| 170 | 02:35:13 | THUEUX Julien | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 237 | S2M (25 / 37) | 19.9 | 00:25:53 | 01:16:00 | 00:53:22 | ||
| 171 | 02:35:16 | DELACOTE Patrice | LOCHES 37 TRIATHLON | 190 | V3M (11 / 29) | 19.9 | 00:28:27 | 01:13:04 | 00:53:46 | ||
| 172 | 02:35:33 | KNAUSS Thierry | ANSA TRI | 7 | V2M (26 / 64) | 19.8 | 00:28:33 | 01:14:07 | 00:52:54 | ||
| 173 | 02:35:41 | MONVILLE Bertrand | DRAVEIL TRIATHLON | 138 | V1M (35 / 68) | 19.8 | 00:23:28 | 01:17:52 | 00:54:22 | ||
| 174 | 02:35:56 | STOENS Francois | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 218 | V2M (27 / 64) | 19.8 | 00:25:12 | 01:19:13 | 00:51:31 | ||
| 175 | 02:36:06 | MARCHAIS Yann | ASPTT TRIATHLON | 91 | S4M (34 / 59) | 19.7 | 00:26:00 | 01:19:07 | 00:51:00 |
