RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 15/05/2016
184 participants - 57 Femmes
- 127 Hommes
133 licenciés (72%) - 51 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 01:17:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:17:13 | MATHIEU Aurelie | PROVINS TRI | 101 | S2F (1 / 3) | 20.0 | 00:17:37 | 00:34:15 | 00:25:22 | ||
| 102 | 01:17:18 | LAUDE Valerie | TRI91 | 78 | V1F (2 / 7) | 19.9 | 00:17:00 | 00:35:00 | 00:25:19 | ||
| 103 | 01:17:19 | PERDOUX Bruno | CHARTRES METROPOLE TRI | 146 | S4M (8 / 15) | 19.9 | 00:18:02 | 00:37:06 | 00:22:12 | ||
| 104 | 01:17:25 | PERNIN Eva | NOGENT SOLIDARITE TRI | 4 | CAF (11 / 15) | 19.9 | 00:17:23 | 00:34:44 | 00:25:19 | ||
| 105 | 01:17:31 | ANDRE Denis | 160 | S3M (12 / 20) | 19.9 | 00:17:04 | 00:35:55 | 00:24:33 | |||
| 106 | 01:18:03 | PRINCE Valentin | VENDOME TRI | 61 | JUM (19 / 20) | 19.7 | 00:15:39 | 00:36:32 | 00:25:52 | ||
| 107 | 01:18:05 | TOURNIER Oceane | T.C. JOUE LES TOURS | 14 | CAF (12 / 15) | 19.7 | 00:16:05 | 00:37:14 | 00:24:47 | ||
| 108 | 01:18:34 | BRAIVE Yoann | SAINTE GENEVIEVE TRI | 176 | S2M (4 / 7) | 19.6 | 00:16:19 | 00:33:23 | 00:28:53 | ||
| 109 | 01:18:40 | RICHARD Philippe | ASL ST PRYVE ST MESMIN | 108 | V4M (2 / 3) | 19.6 | 00:21:34 | 00:34:42 | 00:22:25 | ||
| 110 | 01:18:48 | DELAHAYE Preben | LMA TRI 45 | 144 | S4M (9 / 15) | 19.6 | 00:18:09 | 00:33:06 | 00:27:34 | ||
| 111 | 01:18:56 | NOEL Olivier | NOGENT SOLIDARITE TRI | 109 | V3M (3 / 6) | 19.5 | 00:15:56 | 00:34:24 | 00:28:37 | ||
| 112 | 01:19:21 | DE OLIVEIRA Thomas | 159 | S3M (13 / 20) | 19.4 | 00:19:25 | 00:34:23 | 00:25:34 | |||
| 113 | 01:20:03 | FOURNIOU Hugo | DAUPHINS DE SCEAUX BOURG LA RE | 154 | S4M (10 / 15) | 19.3 | 00:16:34 | 00:36:15 | 00:27:15 | ||
| 114 | 01:20:47 | MARIAT Paul | T.C. JOUE LES TOURS | 18 | CAM (21 / 23) | 19.1 | 00:18:12 | 00:37:06 | 00:25:30 | ||
| 115 | 01:21:00 | DAUDIN Yann | 155 | S4M (11 / 15) | 19.0 | 00:23:36 | 00:35:05 | 00:22:20 | |||
| 116 | 01:21:03 | LAHAYE Magali | BOURGES TRI | 81 | V1F (3 / 7) | 19.0 | 00:17:39 | 00:37:35 | 00:25:50 | ||
| 117 | 01:21:17 | HIRTZ Gregoire | 150 | S4M (12 / 15) | 19.0 | 00:23:03 | 00:34:33 | 00:23:42 | |||
| 118 | 01:21:41 | LE TULLIER Laurence | CHARTRES METROPOLE TRI | 70 | V2F (1 / 7) | 18.9 | 00:21:30 | 00:36:19 | 00:23:53 | ||
| 119 | 01:21:41 | LE TULLIER Xavier | CHARTRES METROPOLE TRI | 120 | V2M (6 / 10) | 18.9 | 00:21:19 | 00:36:31 | 00:23:53 | ||
| 120 | 01:21:44 | GUDZY Frank | VIERZON TRI18 | 115 | V3M (4 / 6) | 18.9 | 00:17:08 | 00:35:37 | 00:29:00 | ||
| 121 | 01:22:10 | POITEVIN Etienne | 158 | S3M (14 / 20) | 18.8 | 00:20:33 | 00:37:58 | 00:23:39 | |||
| 122 | 01:22:33 | CONAN Anne | ASFAS TRI 45 | 92 | S4F (1 / 11) | 18.7 | 00:16:51 | 00:35:46 | 00:29:56 | ||
| 123 | 01:22:38 | BOIS Laurence | T.C. JOUE LES TOURS | 73 | V2F (2 / 7) | 18.6 | 00:16:36 | 00:39:07 | 00:26:57 | ||
| 124 | 01:22:41 | LEBON Angelique | 91 | S4F (2 / 11) | 18.6 | 00:21:14 | 00:35:33 | 00:25:54 | |||
| 125 | 01:22:54 | LEGRAND Lucile | 102 | S1F (2 / 4) | 18.6 | 00:18:18 | 00:35:41 | 00:28:57 |
