RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 24/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
53 participants - 18 Femmes
- 35 Hommes
8 licenciés (15%) - 45 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:21:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:17:12 | CATTELOIN Celestin | TRI SUD 18 | 43 | PUM (1 / 35) | 16.2 | 00:02:14 | 00:09:27 | 00:05:33 | ||
| 2 | 00:17:18 | CAO SILLIAUME Gabriel | SAS TRIATHLON | 42 | PUM (2 / 35) | 16.1 | 00:02:15 | 00:09:12 | 00:05:52 | ||
| 3 | 00:17:33 | GRISSAULT Mael | CMT | 56 | PUM (3 / 35) | 15.9 | 00:02:12 | 00:09:15 | 00:06:07 | ||
| 4 | 00:17:34 | SAUDEMONT Yanis | TCC 36 | 27 | PUM (4 / 35) | 15.8 | 00:02:09 | 00:09:17 | 00:06:10 | ||
| 5 | 00:17:53 | GOURY Martin | SAS TRIATHLON | 39 | PUM (5 / 35) | 15.6 | 00:02:05 | 00:09:28 | 00:06:21 | ||
| 6 | 00:17:57 | CHEVREAU Victor | TRI ATTITUDE 41 | 44 | PUM (6 / 35) | 15.5 | 00:02:32 | 00:09:29 | 00:05:58 | ||
| 7 | 00:18:03 | CHAPEYROU Lisa | TCC 36 | 29 | PUF (1 / 18) | 15.4 | 00:01:54 | 00:09:37 | 00:06:33 | ||
| 8 | 00:18:08 | HUET Theo | VSF TRIATHLON | 3 | PUM (7 / 35) | 15.3 | 00:02:17 | 00:09:54 | 00:05:59 | ||
| 9 | 00:18:21 | MARTELLIERE Maelan | VENDOME TRIATHLON | 7 | PUM (8 / 35) | 15.2 | 00:02:34 | 00:09:38 | 00:06:10 | ||
| 10 | 00:19:17 | LEVAUX Vincent | TCJ | 12 | PUM (9 / 35) | 14.4 | 00:02:21 | 00:10:00 | 00:06:57 | ||
| 11 | 00:19:20 | WOLLENSACK Nathan | BOURGES TRIATHLON | 26 | PUM (10 / 35) | 14.4 | 00:02:30 | 00:09:29 | 00:07:22 | ||
| 12 | 00:19:23 | DE TARLE Alix | TCC 36 | 33 | PUF (2 / 18) | 14.3 | 00:02:26 | 00:09:39 | 00:07:19 | ||
| 13 | 00:19:26 | LAHAYE Emilie | BOURGES TRIATHLON | 23 | PUF (3 / 18) | 14.3 | 00:02:18 | 00:10:31 | 00:06:38 | ||
| 14 | 00:19:28 | DESRE Leo | BOURGES TRIATHLON | 22 | PUM (11 / 35) | 14.3 | 00:02:18 | 00:10:20 | 00:06:50 | ||
| 15 | 00:19:30 | LECLERC Manon | BOURGES TRIATHLON | 24 | PUF (4 / 18) | 14.3 | 00:02:18 | 00:11:02 | 00:06:12 | ||
| 16 | 00:20:03 | LEFEVRE Claire | VENDOME TRIATHLON | 4 | PUF (5 / 18) | 13.9 | 00:02:54 | 00:10:12 | 00:06:57 | ||
| 17 | 00:20:04 | VERNEAU Matteo | BOURGES TRIATHLON | 25 | PUM (12 / 35) | 13.9 | 00:02:49 | 00:10:50 | 00:06:26 | ||
| 18 | 00:20:07 | GUILLEMAIN Maxime | TCC 36 | 34 | PUM (13 / 35) | 13.8 | 00:02:03 | 00:10:13 | 00:07:53 | ||
| 19 | 00:20:14 | VALLADE Eleonore | TRI ATTITUDE 41 | 47 | PUF (6 / 18) | 13.7 | 00:02:25 | 00:11:24 | 00:06:25 | ||
| 20 | 00:20:16 | DOS SANTOS Josselin | TRI ATTITUDE 41 | 46 | PUM (14 / 35) | 13.7 | 00:02:05 | 00:10:07 | 00:08:04 | ||
| 21 | 00:20:16 | SWIATKIEWIEZ Zoe | TCJ | 14 | PUF (7 / 18) | 13.7 | 00:02:43 | 00:11:26 | 00:06:07 | ||
| 22 | 00:20:16 | BROUTET Jade | TCJ | 11 | PUF (8 / 18) | 13.7 | 00:02:19 | 00:11:25 | 00:06:33 | ||
| 23 | 00:20:32 | SCHULETZKI Milan | TCC 36 | 28 | PUM (15 / 35) | 13.5 | 00:02:36 | 00:11:02 | 00:06:55 | ||
| 24 | 00:20:32 | AQUILO Axel | VENDOME TRIATHLON | 6 | PUM (16 / 35) | 13.5 | 00:02:48 | 00:10:38 | 00:07:08 | ||
| 25 | 00:20:33 | HUSSON Malo | SAS TRIATHLON | 53 | PUM (17 / 35) | 13.5 | 00:03:28 | 00:10:22 | 00:06:43 |
