RÉSULTATS    La Virée des Galopins - Édition du 19/07/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
51 participants - 30 Femmes
- 21 Hommes
19 licenciés (37%) - 32 non-licenciés (63%)
Temps moyen : 01:59:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:29:49 | PAILLE Stephane | VGA ST MAUR | 966 | V2M (1 / 13) | 9.3 | ||
| 2 | 01:31:01 | LINSTRUMELLE Eric | PIRATE TEAM | 7475 | V2M (2 / 13) | 9.2 | ||
| 3 | 01:31:03 | PELLETIER Thierry | CA VILLENAVE D'ORNON | 976 | V2M (3 / 13) | 9.2 | ||
| 4 | 01:31:33 | LAVAL Laurent | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 970 | V2M (4 / 13) | 9.1 | ||
| 5 | 01:31:36 | BERNARD Thierry | CA VILLENAVE D'ORNON | 986 | V2M (5 / 13) | 9.1 | ||
| 6 | 01:41:30 | MOUSSIER Patrick | 989 | V3M (1 / 6) | 8.2 | |||
| 7 | 01:41:49 | ABERNE Jean marc | 978 | V3M (2 / 6) | 8.2 | |||
| 8 | 01:41:49 | DERIVE Bruno | CENTRE ATHLE MEDOC | 979 | V1M (1 / 2) | 8.2 | ||
| 9 | 01:41:50 | BIHEL Luc | 7560 | V2M (6 / 13) | 8.2 | |||
| 10 | 01:43:45 | DUBOIS Christian | 998 | V2M (7 / 13) | 8.0 | |||
| 11 | 01:45:11 | GRAND Benedicte | CAV | 952 | V2F (1 / 16) | 7.9 | ||
| 12 | 01:45:41 | CAMY-PEYRET Laurent | VENDAYS-MONTALIV.T.T CMCS | 983 | V2M (8 / 13) | 7.9 | ||
| 13 | 01:47:12 | LE GALLOCH Bernard | CA VILLENAVE D'ORNON | 984 | V3M (3 / 6) | 7.8 | ||
| 14 | 01:47:19 | LAMARQUE Stephane | 980 | V2M (9 / 13) | 7.8 | |||
| 15 | 01:47:44 | BEILLARD Muriel | 994 | V3F (1 / 7) | 7.7 | |||
| 16 | 01:48:01 | PASQUE Claire | 974 | SEF (1 / 3) | 7.7 | |||
| 17 | 01:49:24 | CHARRIER Loic | CLUB ATHLETIQUE VILLENAVAIS | 967 | V2M (10 / 13) | 7.6 | ||
| 18 | 01:49:26 | MEUNIER Philippe | CLUB ATHLETIQUE VILLENAVAIS | 959 | V2M (11 / 13) | 7.6 | ||
| 19 | 01:50:13 | LAVIGNE Michel | 993 | V3M (4 / 6) | 7.6 | |||
| 20 | 01:51:26 | BERNARD VIGE Catherine | CA VILLENAVE D'ORNON | 985 | V2F (2 / 16) | 7.5 | ||
| 21 | 01:51:53 | BESSE Eric | 996 | V1M (2 / 2) | 7.5 | |||
| 22 | 01:56:27 | LABAT Patrick | 975 | V3M (5 / 6) | 7.2 | |||
| 23 | 01:56:30 | VIDAL Evelyne | CA VILLENAVE D'ORNON | 958 | V2F (3 / 16) | 7.2 | ||
| 24 | 01:57:17 | IMHOF Florence | C A VILLENAVE D ORNON | 956 | V2F (4 / 16) | 7.1 | ||
| 25 | 01:57:18 | CHAPELAT Didier | CA VILLENAVE D'ORNON | 957 | V2M (12 / 13) | 7.1 |
