RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 07/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
29 participants - 12 Femmes
- 17 Hommes
12 licenciés (41%) - 17 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 00:16:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:12:10 | MATHIEU Paul | 17 | PUM (1 / 8) | 15.2 | 00:03:06 | 00:04:04 | 00:05:02 | |||
| 2 | 00:12:39 | DORCKEL Esteban | METZ TRI | 5 | PUM (2 / 8) | 14.7 | 00:02:59 | 00:04:17 | 00:05:24 | ||
| 3 | 00:12:47 | MANCEAU Angel | METZ TRI | 7 | PUM (3 / 8) | 14.5 | 00:03:22 | 00:04:41 | 00:04:45 | ||
| 4 | 00:12:53 | DOUCHE Tristan | METZ TRI | 6 | POM (1 / 9) | 14.4 | 00:03:28 | 00:04:39 | 00:04:47 | ||
| 5 | 00:13:43 | DOUCHE Leonie | METZ TRI | 3 | PUF (1 / 6) | 13.5 | 00:03:15 | 00:05:01 | 00:05:28 | ||
| 6 | 00:14:34 | RISSE Louison | 15 | PUF (2 / 6) | 12.7 | 00:03:27 | 00:05:03 | 00:06:05 | |||
| 7 | 00:14:36 | WAXWEILER Alexis | 19 | PUM (4 / 8) | 12.7 | 00:03:23 | 00:05:17 | 00:05:57 | |||
| 8 | 00:14:44 | HERMAL Paulin | 29 | PUM (5 / 8) | 12.6 | 00:04:22 | 00:05:00 | 00:05:23 | |||
| 9 | 00:14:45 | WEBER Elea | TGV54 | 9 | POF (1 / 6) | 12.6 | 00:04:12 | 00:04:53 | 00:05:41 | ||
| 10 | 00:15:17 | SEMON Sacha | 28 | PUM (6 / 8) | 12.1 | 00:09:06 | nc | nc | |||
| 11 | 00:15:23 | RAMPAZZO Hugo | 21 | POM (2 / 9) | 12.0 | 00:05:17 | 00:04:55 | 00:05:12 | |||
| 12 | 00:15:25 | TARDY Eve | VERDUN MEUSE TRI | 13 | PUF (3 / 6) | 12.0 | 00:03:55 | 00:05:17 | 00:06:13 | ||
| 13 | 00:15:33 | NEAU Simon | 18 | PUM (7 / 8) | 11.9 | 00:04:17 | 00:05:08 | 00:06:08 | |||
| 14 | 00:16:07 | PARIS Camille | METZ TRI | 4 | POF (2 / 6) | 11.5 | 00:04:32 | 00:05:08 | 00:06:27 | ||
| 15 | 00:16:22 | STRAPPA Nolan | TGV54 | 11 | POM (3 / 9) | 11.3 | 00:05:39 | 00:05:21 | 00:05:22 | ||
| 16 | 00:16:28 | GILLET Ambre | TEAM SEDAN TRI | 8 | PUF (4 / 6) | 11.2 | 00:04:24 | 00:05:33 | 00:06:32 | ||
| 17 | 00:16:34 | HOFFMANN Elea | 27 | POF (3 / 6) | 11.2 | 00:04:43 | 00:05:09 | 00:06:44 | |||
| 18 | 00:16:54 | VIENNY Tess | 16 | POF (4 / 6) | 11.0 | 00:04:51 | 00:06:02 | 00:06:02 | |||
| 19 | 00:16:55 | BICHELBERGER Alexis | CTM55 | 1 | PUM (8 / 8) | 10.9 | 00:03:40 | 00:06:28 | 00:06:48 | ||
| 20 | 00:17:07 | DUMONT Alice | 23 | POF (5 / 6) | 10.8 | 00:04:54 | 00:05:55 | 00:06:18 | |||
| 21 | 00:17:14 | RISSIER Hermance | 25 | POF (6 / 6) | 10.7 | 00:05:12 | 00:05:29 | 00:06:34 | |||
| 22 | 00:17:25 | FRANCOIS Noe | 20 | POM (4 / 9) | 10.6 | 00:11:31 | nc | nc | |||
| 23 | 00:18:04 | GOSSMANN Charlie | 26 | POM (5 / 9) | 10.3 | 00:05:55 | 00:05:42 | 00:06:28 | |||
| 24 | 00:18:11 | HIRSCHAUER Remi | JUDO-CLUB SPINCOURT | 2 | POM (6 / 9) | 10.2 | 00:06:16 | 00:05:14 | 00:06:42 | ||
| 25 | 00:18:14 | LOUIS Clarisse | VERDUN MEUSE TRI | 12 | PUF (5 / 6) | 10.2 | 00:05:28 | 00:05:51 | 00:06:56 |
