YOANN GENDRE
YOANN GENDRE
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Les Foulées d'Orléans - 21km100 | 82 | 01:29:08 | ||||
| 22/03/2026 | A Bou(t) de souffle pour Tiziana - 16km | 9 | 01:08:22 | ||||
| 30/11/2025 | Trail du Téléthon Mardié - 12km | 23 | 00:56:29 | ||||
| 29/06/2025 | Triathlon de l'Etang du Puits - Triathlon M - Individuel | 24 | 02:36:39 | ||||
| 18/05/2025 | Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Triathlon M - Individuel | 65 | 02:18:58 | ||||
| 23/03/2025 | A Bou(t) de souffle pour Tiziana - 16km | 14 | 01:07:02 | ||||
| 23/11/2024 | La Course des 3 Ponts - 10km | 151 | 00:41:16 | ||||
| 30/06/2024 | Triathlon de l'Etang du Puits - Triathlon M - Individuel | 45 | 02:39:06 | ||||
| 19/05/2024 | Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Duathlon M | 112 | 02:15:39 | ||||
| 25/11/2023 | La Course des 3 Ponts - 10km | 1013 | 00:51:49 | ||||
| 14/05/2023 | La Cacienne - 8km | 18 | 00:34:24 | ||||
| 26/03/2023 | A Bou(t) de souffle pour Tiziana - 16km | 16 | 01:12:05 | ||||
| 08/12/2019 | Marathon de l'Espoir - Marathon Solo | 50 | 03:28:39 | ||||
| 31/03/2019 | A Bou(t) de souffle pour Tiziana - Les Boucles de Bou - 16km | 22 | 01:09:56 |
