WILLY BOESPFLUG
WILLY BOESPFLUG
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Cross National de Seresville - C1.1 - Trail de Seresville (2004 et avant) | 17 | 01:08:26 | ||||
| 31/10/2018 | Les Foulées d'Halloween - 17km | 59 | 01:24:43 | ||||
| 21/10/2018 | Semi Marathon du Bois de Vincennes - 21km100 | 224 | 01:27:27 | ||||
| 14/04/2018 | Trail in Chartres en Lumières - 9km | 71 | 00:35:38 | ||||
| 31/10/2017 | Les Foulées d'Halloween - 17km | 42 | 01:21:49 | ||||
| 24/06/2017 | Les Foulées de la Cathédrale et Foulées Roses - 11km500 | 103 | 00:47:19 | ||||
| 08/04/2017 | Trail in Chartres en Lumières - 20km | 17 | 01:27:13 | ||||
| 19/03/2017 | Semi Marathon de Chartres - 21km100 | 55 | 01:25:59 | ||||
| 12/03/2017 | Trail Cloysien des 3 rivières - 17km | 9 | 01:16:36 | ||||
| 11/11/2016 | Cross National de Seresville - C1.1 - Trail (1997 et avant) - 15km | 33 | 01:07:08 | ||||
| 31/10/2016 | Les Foulées d'Halloween - 17km | 80 | 01:25:34 | ||||
| 16/04/2016 | Trail Urbain Nocturne - 17km500 | 105 | 01:22:55 | ||||
| 30/01/2016 | Trail Nocturne de Soulaires - 20km | 32 | 01:48:03 | ||||
| 11/04/2015 | Trail Urbain Nocturne - 16km | 59 | 01:15:37 | ||||
| 15/03/2015 | Semi Marathon de Chartres - 21km100 | 160 | 01:32:00 |
