VALERIE SERNOT
VALERIE SERNOT
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2019 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C20 - 8H45 - Masters masculins 2, 3, 4, 5 nés en 1970 et avant - Masters Féminines | 87 | 00:24:23 | ||||
| 17/11/2019 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km | 374 | 01:12:42 | ||||
| 24/03/2019 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 1090 | 00:50:12 | ||||
| 02/12/2018 | 10km d'Arcachon - 10km | 527 | 00:49:16 | ||||
| 18/11/2018 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km | 284 | 01:03:49 | ||||
| 28/10/2018 | La Croisière des Bons Vins de la Brède - 18km | 506 | 01:50:19 | ||||
| 07/10/2018 | 5km et 10km de Pessac - 10km | 310 | 00:50:18 | ||||
| 11/08/2018 | La Feriascapade de Dax - 10km | 1762 | 00:55:56 | ||||
| 11/02/2018 | 10km de Merignac Beutre - 10km | 278 | 00:48:39 | ||||
| 19/11/2017 | Boucles Lantonnaises - Trail Découverte - 12km | 263 | 01:05:35 | ||||
| 24/09/2017 | Virade de Mios - 14.4km | 102 | 01:22:45 | ||||
| 12/03/2017 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 844 | 00:47:16 | ||||
| 20/11/2016 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C20 - 9H10 - Masters féminins (1977 et avant) - Masters 3 4 5 masculins (1957 et avant) | 60 | 00:20:57 |
