VALERIE SECKLER
VALERIE SECKLER
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Semi Marathon des Lions - Semi Marathon | 832 | 01:50:11 | ||||
| 16/03/2024 | Semi Marathon de Chartres SITRANS - Semi-marathon de Chartres SITRANS - 21km100 | 593 | 01:44:46 | ||||
| 04/02/2024 | Les Foulées de Vincennes - 10km Compétition | 1454 | 00:49:59 | ||||
| 04/06/2023 | Triathlon de Brin d'Amour - Triathlon M | 162 | 02:56:30 | ||||
| 12/03/2023 | Semi Marathon des Lions - Semi Marathon | 349 | 01:44:40 | ||||
| 08/05/2022 | Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Tri L - Half Ironman | 337 | 05:49:02 | ||||
| 13/03/2022 | Semi Marathon des Lions - Semi Marathon | 320 | 01:45:19 | ||||
| 02/02/2020 | Les Foulées de Vincennes - 10km Compétition | 1733 | 00:48:40 | ||||
| 19/05/2019 | Triathlon Enghien Val d'Oise - Triathlon M | 280 | 02:59:43 | ||||
| 21/10/2018 | Semi Marathon du Bois de Vincennes - 21km100 | 495 | 01:33:06 | ||||
| 19/05/2018 | Triathlon des Coteaux du Vendômois - Triathlon L - Individuel | 201 | 05:51:33 | ||||
| 04/12/2016 | Boucles du 17ème - 10km | 278 | 00:45:15 | ||||
| 01/05/2016 | Triathlon de Cepoy - Tri M | 273 | 02:50:00 | ||||
| 24/05/2015 | Triathlon des Coteaux du Vendômois - Tri M | 103 | 03:20:22 |
