VALERIE JATHIERE

VALERIE JATHIERE



VALERIE JATHIERE


Contacter l'équipe Protiming

Performances effectuées
Affichage : |

Date Course Place Temps
11/04/2026 Trail in Chartres en Lumières by C CMTRI - Trail - 10km 1533 01:19:15
05/04/2025 Trail in Chartres en Lumières by C CMTRI - Trail - 10km 1489 01:18:42
16/03/2025 Semi Marathon de Chartres SITRANS - Semi-marathon de Chartres SITRANS - 21km100 2036 02:22:55
21/09/2024 Les Étoiles de Bonna Valis - Trail semi-nocturne - 9km 251 00:58:05
29/06/2024 Les Foulées de la Cathédrale - 9km800 1469 00:58:57
13/04/2024 Trail in Chartres en Lumières - Trail - 10km 1097 01:14:28
16/03/2024 Semi Marathon de Chartres SITRANS - 10km de l'ACLAM 624 01:01:59
19/03/2023 Semi Marathon de Chartres - Semi-marathon de Chartres - 21km100 1146 02:15:08
31/10/2022 Les Foulées d'Halloween - 12km 356 01:31:24
17/09/2022 Les Étoiles de Bonna Valis - Trail semi-nocturne - 9km 218 00:57:11
20/03/2022 Semi Marathon de Chartres - 21km100 783 02:12:59
16/10/2021 Les Foulées de la Cathédrale - 10km 1232 01:01:07
28/12/2019 Foulées Bonnevalaises - 6km600 323 00:37:08
08/09/2019 Foulées Mignièroises - 16km500 73 01:57:18
17/03/2019 Semi Marathon de Chartres - 21km100 1368 02:22:46
31/10/2018 Les Foulées d'Halloween - 17km 487 02:16:05
14/04/2018 Trail in Chartres en Lumières - 9km 934 00:54:01
18/03/2018 Semi Marathon de Chartres - 21km100 813 01:58:46
30/12/2017 Foulées Bonnevalaises - 6km600 337 00:38:49
03/12/2017 Foulées Mignièroises - 15km 87 01:32:47
18/11/2017 Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 10km 495 00:57:54
31/10/2017 Les Foulées d'Halloween - 17km 410 02:00:53
10/09/2017 Foulées Drouaises - 10km 321 00:58:10
28/05/2017 Trail'Eure - Trail'Eure - 14km300 143 01:45:50
08/04/2017 Trail in Chartres en Lumières - 8km 764 00:52:32
19/03/2017 Semi Marathon de Chartres - 21km100 1110 02:12:30
20/11/2016 Foulées Mignièroises - 15km 47 01:32:55
13/11/2016 Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 10km 563 00:57:28
04/09/2016 Foulées Drouaises - 10km 322 00:59:16
29/05/2016 Trail'Eure - Trail'eure - 14km500 180 01:37:33
16/04/2016 Trail Urbain Nocturne - 7km500 845 00:49:03
20/03/2016 Semi Marathon de Chartres - 21km100 875 02:12:45
22/11/2015 Foulées Mignièroises - 10km 115 01:04:23
15/11/2015 Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 5km 60 00:27:53