SABRINA LEJEUNE
SABRINA LEJEUNE
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Course Nature du Plan d'Eau - 10km | 125 | 00:57:57 | ||||
| 31/10/2025 | Les Foulées d'Halloween - Trail Nocturne - 13km | 336 | 01:32:58 | ||||
| 19/10/2025 | Un pas une foulée pour Octobre rose - 10km | 121 | 00:53:49 | ||||
| 05/04/2025 | Trail in Chartres en Lumières by C CMTRI - Trail - 10km | 931 | 01:05:57 | ||||
| 11/01/2025 | Trail Urbain de la Galette - 12km | 388 | 01:08:05 | ||||
| 31/10/2024 | Les Foulées d'Halloween - 12km | 291 | 01:23:48 | ||||
| 29/09/2024 | SCAEL Trail'In Fontenay - Natur'Experience - 16km | 134 | 01:39:30 | ||||
| 25/08/2024 | La Forestière - Trail 13km100 | 66 | 01:15:48 | ||||
| 29/06/2024 | Les Foulées de la Cathédrale - 9km800 | 1098 | 00:54:36 | ||||
| 01/04/2024 | Course Nature du Plan d'Eau - 15km | 19 | 01:25:59 | ||||
| 31/10/2023 | Les Foulées d'Halloween - 12km700 | 315 | 01:31:24 | ||||
| 10/09/2023 | Foulées Drouaises - 10km | 135 | 00:59:20 | ||||
| 19/11/2022 | En baskets contre le diabète - Novo Nordisk - Course - 14km | 269 | 01:33:07 | ||||
| 04/09/2022 | Foulées Drouaises - 10km | 108 | 00:56:32 | ||||
| 16/10/2021 | Les Foulées de la Cathédrale - 10km | 1079 | 00:57:43 |
