PATRICE SANCHEZ
PATRICE SANCHEZ
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Foulées des Plaines - 10km | 475 | 00:52:11 | ||||
| 02/11/2025 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km500 | 197 | 01:08:47 | ||||
| 13/04/2025 | Run In Pyla - 10km | 352 | 00:52:58 | ||||
| 16/03/2025 | L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km | 282 | 01:10:40 | ||||
| 01/12/2024 | 10km d'Arcachon - 10km | 672 | 00:52:38 | ||||
| 14/04/2024 | Run In Pyla - 10km | 323 | 00:50:27 | ||||
| 10/03/2024 | L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km800 | 162 | 01:15:51 | ||||
| 03/12/2023 | Semi Marathon de Bordeaux - Semi Marathon - 21km100 | 5478 | 02:10:00 | ||||
| 26/11/2023 | Biscatrail - Trail Court - 28km | 301 | 03:29:33 | ||||
| 16/04/2023 | Run In Pyla - 10km | 264 | 00:52:51 | ||||
| 15/04/2023 | Trail in Chartres en Lumières - 10km | 218 | 00:50:10 | ||||
| 04/12/2022 | 10km d'Arcachon - 10km | 1144 | 00:57:20 |
