NATHAN RICHARD
NATHAN RICHARD
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2024 | L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km800 | 2 | 00:47:30 | ||||
| 14/01/2024 | Championnats de Gironde de Cross-Country - C4 - Cross Court Hommes | 16 | 00:13:45 | ||||
| 26/11/2023 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C1 - 9H00 - TRAIL OUT TROPHEE INTERSPORT | 3 | 00:36:42 | ||||
| 08/10/2023 | Les Foulées du Bassin - Trail 17km | 1 | 01:02:33 | ||||
| 01/10/2023 | Entre Bassin et Forêt - Course Nature 15km | 2 | 00:58:38 | ||||
| 19/03/2023 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 79 | 00:34:17 | ||||
| 26/11/2022 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C1 - 9H00 - Trail Out Intersport | 4 | 00:33:20 | ||||
| 20/03/2022 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 103 | 00:34:21 | ||||
| 28/11/2021 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C1 - 9H00 - Trail Intersport | 1 | 00:35:07 | ||||
| 28/11/2021 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C16 - 14H00 - 10km Sud Ouest | 3 | 00:36:43 |
