NATHALIE VILSON
NATHALIE VILSON
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Challenge Médoc Running Series - ETAPE 8 - Foulées Cissacaises (01/05/2026) - 10km | 279 | 01:12:51 | ||||
| 01/05/2026 | Foulées Cissacaises - 10km | 279 | 01:12:51 | ||||
| 15/11/2025 | La course de l'artichaut - 5km | 425 | 00:33:14 | ||||
| 30/08/2025 | La Ludonnaise - 10km | 293 | 01:18:10 | ||||
| 18/06/2023 | La Foulée Saint Aubinoise - 10km | 363 | 01:19:19 | ||||
| 15/04/2017 | La Tournée des Cuviers - 8km | 294 | 00:47:29 | ||||
| 12/03/2017 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 1505 | 00:57:44 | ||||
| 15/10/2016 | Les Foulées des Vignerons - 10km - Château Les Graviers | 230 | 00:57:35 | ||||
| 18/09/2016 | La Ronde de Parempuyre - 10km | 371 | 00:57:28 | ||||
| 03/07/2016 | Semi Marathon des Jalles - 10km | 144 | 00:59:59 | ||||
| 26/03/2016 | La Tournée des Cuviers - 18km | 400 | 01:53:28 | ||||
| 19/07/2015 | La Virée des Galopins - 6km | 184 | 00:35:36 | ||||
| 05/07/2015 | Semi Marathon des Jalles - 10km | 165 | 01:03:55 | ||||
| 06/07/2014 | Semi Marathon des Jalles - 21km100 | 404 | 02:21:10 |
