NATHALIE PATAUX
NATHALIE PATAUX
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Trail in Chartres en Lumières by C CMTRI - Trail - 10km | 1833 | 01:27:40 | ||||
| 15/11/2025 | En baskets contre le diabète - Novo Nordisk - Course - 3km | 232 | 00:21:17 | ||||
| 11/10/2025 | Allure Challenge - 5km | 165 | 00:32:39 | ||||
| 20/09/2025 | School Trail - 10km | 96 | 01:17:51 | ||||
| 05/04/2025 | Trail in Chartres en Lumières by C CMTRI - Trail - 10km | 1655 | 01:23:56 | ||||
| 19/11/2022 | En baskets contre le diabète - Novo Nordisk - Course - 7km | 385 | 00:53:28 | ||||
| 25/09/2022 | Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - 10 KM DE TOURS | 3979 | 01:09:53 | ||||
| 30/04/2022 | Trail in Chartres en Lumières - 10km | 785 | 01:14:56 | ||||
| 26/09/2021 | Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - 10 KM DE TOURS | 3162 | 02:02:28 | ||||
| 12/09/2021 | Semi Marathon de Chartres - 5km de L'Echorun | 147 | 00:31:34 | ||||
| 19/10/2019 | Run'in confiance - 8km900 | 78 | 01:04:33 | ||||
| 16/12/2018 | Run'in confiance - 8km | 160 | 01:00:04 | ||||
| 17/11/2018 | Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 5km | 230 | 00:31:56 | ||||
| 11/04/2015 | Trail Urbain Nocturne - 7km | 763 | 00:47:31 |
