MATTHIEU NADAUD
MATTHIEU NADAUD
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | La Forest'Yerres - Course Nature - 15km | 264 | 01:51:23 | ||||
| 02/07/2023 | Triathlon de St Georges sur Eure Chartres Métropole - Triathlon S - Individuel | 100 | 01:38:09 | ||||
| 03/06/2023 | Les 10 Bornes de la Saint-Médard - 10km | 304 | 00:51:29 | ||||
| 03/06/2023 | Les 10 Bornes de la Saint-Médard - 5km | 171 | 00:33:49 | ||||
| 21/05/2022 | Triathlon des Coteaux du Vendômois - Triathlon M - Individuel | 230 | 02:50:53 | ||||
| 13/03/2022 | Trail La Griffon'Yerres - 23km (Challenge Nature Essonne - Catégorie B) | 113 | 02:34:30 | ||||
| 12/06/2021 | Les 10 Bornes de la St Médard - 10KM-né(e)s en 2005 et avant | 237 | 00:47:30 | ||||
| 14/05/2017 | Triathlon de l’étang des Bois - Tri M | 282 | 02:50:25 | ||||
| 24/04/2016 | 10km du Bois de Boulogne - 10km | 715 | 00:47:12 |
