MATHIS BINET
MATHIS BINET
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Cross National de Seresville - C12 : Juniors Espoirs Seniors Masters Femmes (2002 et avant) et Cadets (2003-2004) | 62 | 00:19:47 | ||||
| 17/11/2018 | Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 5km | 70 | 00:25:00 | ||||
| 11/11/2018 | Cross National de Seresville - C10 - Minimes Filles et Garçons (2004-2005) | 35 | 00:12:34 | ||||
| 11/11/2017 | Cross National de Seresville - C10 - Minimes Filles et Garçons (2003-2004) - 3000m | 40 | 00:12:16 | ||||
| 11/11/2016 | Cross National de Seresville - C9 - Benjamins (2004-2005) - 2000m | 35 | 00:07:59 |
